最高分辨率可达2560 × 1440 @12.5 fps 支持海康互联 智能补光,支持白光/红外双补光,红外光最远可达30 m,白光最远可达20 m 支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输,支持Micro SIM卡 1个内置麦克风,1个内置扬声器,支持双向语音对讲 符合IP67防尘防水设计,可靠性高
| 参数 | 值 |
|---|---|
| smart功能 | |
| 普通事件 | 移动侦测(支持人形检测) |
| 联动方式 | 上传SD卡,上传中心,录像,抓图,声音报警 |
| 电池 | |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量 | 80 Wh |
| 充电限制电压 | 12.6 V |
| 电池电压 | 9 V ~ 12.6 V |
| 续航时间 | 节能全时录像模式(检测间隔2s,按每天报警50次,预览10分钟计):20天 全时录像模式(按每天报警50次,预览10分钟计): 3.5天 |
| 使用寿命 | 循环300次,容量保证80%以上 |
| 电池重量 | 参考太阳能供电参数 |
| 电池充电温度 | -10 °C~45 °C |
| 电池放电温度 | -20 °C~50 °C |
| 电池存储温度 | 1年:-20 ~ 25 °C ≤65% RH 3个月:-20~ 45 °C ≤65% RH 1个月:-20 ~60 °C ≤65% RH |
| 一般规范 | |
| 尺寸 | 相机产品尺寸:164.6 × 131.9 × 282.7 mm 相机带包装尺寸:386 × 201 × 225 mm 补电套装产品尺寸:314.9 × 353.7 × 104.9 mm 补电套装带包装尺寸:405 × 150 × 375 mm |
| 重量 | 相机设备重量:600 g 相机带包装重量:967 g 补电套装设备重量:2.02 kg 补电带包装重量:2.62 kg |
| 启动和工作温湿度 | -20 ℃~50 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 通用功能 | 心跳,密码保护,水印技术 |
| 恢复出厂设置 | 支持RESET按键,客户端恢复 |
| 电流及功耗 | DC:12 V,0.58 A,最大功耗:7 W |
| 供电方式 | DC:9 V~12.6 V |
| 电源接口类型 | 四芯M8插头 |
| 镜头 | |
| 焦距&视场角 | 4 mm,水平视场角:73.5°,垂直视场角:39.7°,对角视场角:88° 6 mm,水平视场角:47.7°,垂直视场角:27.3°,对角视场角:54.8° |
| 最大光圈数 | F2.0 |
| 镜头接口尺寸 | M12 |
| 认证 | |
| 防护 | IP67 |
| 音频 | |
| 音频压缩标准 | G.711alaw |
| 音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711alaw) |
| 音频采样率 | 16 kHz |
| 环境噪声过滤 | 支持 |
| 摄像机 | |
| 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 | 彩色:0.005 Lux |
| 快门 | 1 s~1/100,000 s |
| 日夜切换模式 | ICR红外滤片式 |
| 太阳能供电参数 | |
| 太阳能组件类型 | 单晶硅 |
| 太阳能组件转换效率 | >22% |
| 太阳能板尺寸/重量 | 补电套装产品重量:2.02 kg 补电套装带包装重量:2.62 kg 补电套装产品尺寸:314.9 × 353.7 × 104.9 mm 补电套装带包装尺寸:405 × 150 × 375 mm |
| 支架抗风等级 | 8级 |
| 接口 | |
| 音频 | 1个内置麦克风,1个内置扬声器 |
| SD卡扩展 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡(最大512 GB) |
| 复位 | 支持 |
| 移动通信参数 | |
| 制式 | LTE-TDD/LTE-FDD |
| 频段 | LTE-TDD:Band 34/38/39/40/41 LTE-FDD:Band 1/3/5/8 |
| 补光 | |
| 补光灯类型 | 红外灯,白光灯 |
| 补光距离 | 红外光最远可达30 m,白光最远可达20 m |
| 红外波长范围 | 850 nm |
| 防补光过曝 | 支持 |
| 网络 | |
| 同时预览路数 | 最多6路 |
| 接口协议(API) | 萤石云 |
| 用户管理 | 最多32个用户 可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
| 客户端 | 海康互联 |
| 视频 | |
| 最大分辨率 | 2560 × 1440 |
| 主码流帧率分辨率 | 50 Hz:12.5 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
| 视频压缩标准 | 主码流:H.265 |
| 视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
| H.265编码类型 | Main Profile |
| 码率控制 | 定码率,变码率 |
| 图像 | |
| 图像设置 | 镜像,饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
| 日夜转换模式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 |
| 图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 |
| 宽动态 | 数字宽动态 |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期