摄像机支持AOV功能,支持24小时轻存储,内置47.73Wh电池,配置15W单晶硅光伏板 默认状态下,摄像头续航7天,连续照明20小时 *默认状态指,照明灯功率2W,摄像机开启AOV模式* 最高分辨率可达2560 × 1440 @12.5 fps,在该分辨率下可输出实时图像 内置电信+联通双4G SIM卡,支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输,内置天线,可根据信号情况,自动切换最佳运营商 1个内置麦克风,1个内置扬声器,
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 事件 | |
| 普通事件 | 移动侦测(支持人形检测) |
| 联动方式 | 上传中心,声音报警,上传SD卡,录像 |
| 电池 | |
| 续航时间 | 默认状态下,摄像头续航7天,连续照明20小时 *默认状态指,照明灯功率2W,摄像机开启AOV模式* |
| 电池类型 | 三元锂 |
| 电池电压 | 9V~12.6V |
| 电池容量 | 47.73Wh |
| 充电限制电压 | 12.6V |
| 电池重量 | 225g±5g |
| 电池充电温度 | -20°C~45 °C(-20℃-0℃需加热后充电) |
| 电池放电温度 | -20°C~55°C |
| 电池存储温度 | 1年:-20 ~ 25 °C ≤65% RH 3个月:-20~ 45 °C ≤65% RH 1个月:-20 ~60 °C ≤65% RH |
| 一般规范 | |
| 工作温湿度 | -20 °C~50 °C,湿度小于95%(无凝结) |
| 存储湿温度 | -20 ℃~25 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 使用环境说明 | 1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下,如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等; 2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区,如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边(5公里以内)等特殊腐蚀环境; 3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境,如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境; 4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下,参考工作温湿度要求; |
| 电流及功耗 | DC: 5 V,2.5 A,最大功耗:12.5 W |
| 材质 | 外壳塑料 |
| 尺寸 | 产品尺寸:258.7 mm × 119.9 mm × 218.6 mm 包装尺寸:307 mm × 172 mm × 207 mm |
| 重量 | 净重:1280 g 毛重:2500 g |
| 专业智能(深度学习算法) | |
| 智慧照明 | 照明功率:0.1-8 W 照明距离:15 m 照明模式:天黑照明,计划亮灯,手动亮灯 |
| 镜头 | |
| 焦距 | 固定焦距 |
| 视场角 | 水平视场角:73°,垂直视场角:39°,对角视场角:87° |
| 最大光圈数 | F2.0 |
| 系统 | |
| 其他功能 | 密码保护、镜像 |
| 认证 | |
| 防护 | IP65,防大暴雨 |
| 音频 | |
| 音频压缩标准 | G.711alaw |
| 音频压缩码率 | 64 Kbps |
| 音频采样率 | 8 kHz |
| 环境噪声过滤 | 支持 |
| 太阳能供电参数 | |
| 太阳能组件类型 | 单晶硅 |
| 太阳能组件转换效率 | >22% |
| 太阳能板尺寸/重量 | 尺寸:199.17 × 339.4 × 19.07 mm 重量:590 g |
| 接口 | |
| 音频 | 1个内置麦克风,1个内置扬声器 |
| SD卡扩展 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持512 GB |
| 复位 | 支持 |
| 移动通信参数 | |
| 无线制式 | LTE-TDD/LTE-FDD |
| 无线频段 | LTE-TDD Band 40 LTE-FDD Band 1/3/5/8 |
| SIM卡 | 内置电信、联通SIM贴片卡 |
| 补光 | |
| 补光灯类型 | 支持红外光、白光双补光,同时支持智能补光 |
| 补光灯距离 | 白光最远可达20 m,红外光最远可达20 m |
| 防补光过曝 | 支持 |
| 红外波长范围 | 红外850 nm |
| 协议 | |
| 接口协议 | 萤石 |
| 云台 | |
| 预置点 | 300个 |
| 水平范围 | 电动调节-40°~40° |
| 垂直范围 | 电动调节15°~65° |
| 水平速度 | 4~40°/s |
| 垂直速度 | 4~20°/s |
| 视频 | |
| 最大分辨率 | 2560 × 1440 |
| 主码流帧率分辨率 | 50 Hz:12.5 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
| 视频压缩标准 | 主码流:H.265 |
| 视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
| H.265编码类型 | Main Profile |
| 图像 | |
| 图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 |
| 宽动态 | 数字宽动态 |
| 图像设置 | 亮度,白平衡,饱和度,对比度,锐度 |
| 基础参数 | |
| 传感器类型 | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 | 彩色:0.005 Lux |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期