大华 DH-T9S-AOV 6M,600万室外定焦AOV夜视王双目电池云台摄像机。物料号 1.0.01.04.48218,销售状态:正常销售。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 型号 | DH-T9S-AOV 6M |
| 标准价(元) | 702.0 |
| 物料号 | 1.0.01.04.48218 |
| 装箱数量 | 8 |
| 销售状态 | 正常销售 |
| 分类 | 分销球机 |
| 类别 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 摄像机 | 外观 | 云台机 |
| 摄像机 | 传感器类型 | 通道1(全景):1/2.9英寸CMOS 通道2(球机):1/2.9英寸CMOS | |
| 摄像机 | 像素 | 通道1(全景):300万 通道2(球机):300万 | |
| 摄像机 | 最大分辨率 | 2304×1296 |
| 摄像机 | 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 摄像机 | 电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
| 摄像机 | 最低照度 | 0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |
| 摄像机 | 信噪比 | >56dB |
| 摄像机 | 最大补光距离 | 通道1(全景):20米 通道2(球机):20米 | |
| 摄像机 | 补光灯数量 | 通道1(全景):4颗(暖光灯) 通道2(球机):4颗(暖光灯) | |
| 摄像机 | 调整角度 | 通道1(全景):水平:0°~334°; 垂直:0°~25°(手动调节) 通道2(球机):水平:0°~350°; 垂直:0°~90°(电动调节) | |
| 摄像机 | 镜头类型 | 通道1(全景):定焦 通道2(球机):定焦 | |
| 摄像机 | 镜头接口 | 通道1(全景):M12 通道2(球机):M12 | |
| 摄像机 | 镜头焦距 | 通道1(全景):2.8mm 通道2(球机):6mm | |
| 摄像机 | 镜头光圈 | 通道1(全景):F1.0 通道2(球机):F1.0 | |
| 摄像机 | 视场角 | 通道1(全景):水平:101°垂直:53°对角:119° 通道2(球机):水平:52°垂直:29°对角:60° | |
| 摄像机 | 光圈控制 | 固定光圈 |
| 摄像机 | 近摄距 | 通道1(全景):1.1m 通道2(球机):3.4m | |
| 专业智能 | 车辆检测 | 支持 |
| 音视频 | 视频压缩标准 | H.265 |
| 音视频 | 视频帧率 | 通道1(全景): 超清:2304×1296@15fps 高清:1920×1080@15fps 流畅:1280×720@15fps 通道2(球机): 超清:2304×1296@15fps 高清:1920×1080@15fps 流畅:1280×720@15fps | |
| 音视频 | 视频码率 | H.265:12kbps~4096kbps |
| 音视频 | 宽动态 | 支持 |
| 音视频 | 增益控制 | 自动 |
| 音视频 | 降噪 | 3D降噪 |
| 音视频 | 默认分辨率下默认码流 | 通道1(全景):1024kbps(1280×720) 通道2(球机):1024kbps(1280×720) | |
| 音视频 | 图像翻转 | 支持 |
| 音视频 | 数字变倍 | 8倍 |
| 音视频 | 内置麦克风 | 支持,内置双麦克风 |
| 音视频 | 内置扬声器 | 支持,内置1个扬声器 |
| 音视频 | 音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;PCM;AAC;默认AAC |
| 音视频 | 音频采样率 | 16kHz |
| 报警 | 报警事件 | 无SD卡;SD卡出错;网络断开;人形检测;车辆检测;低电量报警 |
| 网络 | 网络接口 | 1个(RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据) |
| 网络 | 运营商网络制式 | 支持电信、移动 FDD-LTE: B1/B3/B5/B8; TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41; | |
| 网络 | 接入标准 | 大华云联 |
| 网络 | 存储功能 | Micro SD卡(最大支持512GB) |
| 网络 | 对接平台 | 大华云联 |
| 功能 | OSD信息叠加 | 时间;通道;电池信息 |
| 功能 | 录像模式 | 定时录像;报警录像 |
| 功能 | 最大Micro SD卡 | 512GB |
| 功能 | 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
| 云台 | 旋转范围 | 水平:0°~350°; 垂直:0°~90° |
| 云台 | 预置点 | 支持 |
| 云台 | 自动巡航 | 支持 |
| 云台 | 断电记忆 | 支持 |
| 接口 | USB接口 | 1个,Type-C接口 |
| 常规参数 | 供电方式 | USB (5 VDC±5%, 2A) |
| 常规参数 | 功耗 | 性能模式:930mW(不开灯)/1280mW(开灯) AOV模式(0.5fps):75mW(不开灯)/238mW(开灯) 超级省电模式:19mW | |
| 常规参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ |
| 常规参数 | 工作湿度 | ≤95% |
| 常规参数 | 储存温度 | -20℃~+50℃ |
| 常规参数 | 储存湿度 | ≤95% |
| 常规参数 | 防护等级 | IP66 |
| 常规参数 | 防腐蚀等级 | 普通防护 *该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 | |
| 常规参数 | 相机按键 | 重置按键;电源按键 |
| 常规参数 | 外壳材料 | 塑料 |
| 常规参数 | 产品尺寸 | 172.5mm×142.7mm×276.3mm(长×宽×高) |
| 常规参数 | 包装盒尺寸 | 302mm×217mm×241mm(长×宽×高) |
| 常规参数 | 净重 | 0.94kg |
| 常规参数 | 毛重 | 2.10kg |
| 常规参数 | 安装方式 | 顶装;壁装;立杆装; |
| 常规参数 | 电源 | 不标配 |
| 常规参数 | 镜头 | 标配 |
| 电池 | 电池类型 | 三元锂 |
| 电池 | 电池容量 | max.36Wh |
| 电池 | 电池电压 | 3.6V |
| 电池 | 工作温度 | 充电:-20℃~+50℃; 放电:-20℃~+60℃; | |
| 电池 | 使用时长 | 性能模式(连续工作不休眠):1.3天 AOV模式(中频触发):19天 超级省电模式(无触发录像):79天 | |
| 电池 | 电池寿命 | ≥500次 |
| 电池 | 净重 | 145g |
| 太阳能板 | 最大功率 | 8W |
| 太阳能板 | 电池片类型 | 单晶硅 |
| 太阳能板 | 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 太阳能板 | 产品尺寸 | 263.8mm×171.7mm×18.5mm(长×宽×高) |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期