大华 DH-T9-G 4M,4MP室外夜视王定焦4G球型摄像机。物料号 1.0.01.04.48953,销售状态:正常销售。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 型号 | DH-T9-G 4M |
| 标准价(元) | 430.0 |
| 物料号 | 1.0.01.04.48953 |
| 装箱数量 | 6 |
| 销售状态 | 正常销售 |
| 分类 | 分销球机 |
| 类别 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 摄像机 | 外观 | 云台机 |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/1.8英寸CMOS |
| 摄像机 | 像素 | 400万 |
| 摄像机 | 最大分辨率 | 2560×1440 |
| 摄像机 | 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 摄像机 | 电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
| 摄像机 | 最低照度 | 彩色:0.0005lux@F1.0;0lux(补光灯开启) |
| 摄像机 | 信噪比 | >56dB |
| 摄像机 | 最大补光距离 | 30m(白光) |
| 摄像机 | 补光灯数量 | 4颗(暖光灯) |
| 摄像机 | 调整角度 | 水平:0°~350°; 垂直:0°~90°; |
| 摄像机 | 镜头类型 | 定焦 |
| 摄像机 | 镜头接口 | M16 |
| 摄像机 | 镜头焦距 | 3.6mm |
| 摄像机 | 镜头光圈 | F1.0 |
| 摄像机 | 视场角 | 3.6mm:水平:93°;垂直:50°;对角:110° |
| 摄像机 | 近摄距 | 1.7m(理论) |
| 专业智能 | 智能动检 | SMD Plus |
| 专业智能 | 车辆检测 | 支持 |
| 音视频 | 视频压缩标准 | H.265;H.264 |
| 音视频 | 视频帧率 | 极清:2560×1440@15fps 超清:1920×1080@15fps 流畅:1280×720@15fps | |
| 音视频 | 视频码率 | H.265:12kbps~4096kbps |
| 音视频 | 宽动态 | 支持 |
| 音视频 | 降噪 | 3D降噪 |
| 音视频 | 默认分辨率下默认码流 | 768kbps(1280×720) |
| 音视频 | 图像翻转 | 支持 |
| 音视频 | 数字变倍 | 4X |
| 音视频 | 内置麦克风 | 支持,内置双麦克风 |
| 音视频 | 内置扬声器 | 支持,内置1个扬声器 |
| 音视频 | 音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;PCM;AAC;默认AAC |
| 音视频 | 音频采样率 | 16kHz |
| 报警 | 报警事件 | 无SD卡;SD卡出错;网络断开;动态检测;人形检测;车辆检测 |
| 网络 | 网络接口 | 1个(RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据) |
| 网络 | 运营商网络制式 | 4G,支持全网通 |
| 网络 | 网络安全 | 码流加密;配置加密;Digest;WSSE;帐户锁定;安全日志;X.509证书生成与导入;HTTPS;可信启动;可信执行;可信升级 |
| 网络 | 网络协议 | HTTP;RTSP;DHCP;DNS;DDNS;NTP;Multicast;P2P; |
| 网络 | 接入标准 | ONVIF(Profile S & Profile G & Profile T);GB/T28181;大华云联 |
| 网络 | 存储功能 | 大华云联;Micro SD卡(最大支持512GB) |
| 网络 | 对接平台 | 大华云联 |
| 功能 | OSD信息叠加 | 时间;通道 |
| 功能 | 录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;超低存储录像 |
| 功能 | 最大Micro SD卡 | 512GB |
| 功能 | 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
| 云台 | 旋转范围 | 水平:0°~350°; 垂直:0°~90°; |
| 云台 | 预置点 | 支持 |
| 云台 | 自动巡航 | 支持 |
| 云台 | 断电记忆 | 支持 |
| 常规参数 | 供电方式 | DC12V |
| 常规参数 | 功耗 | 基本功耗:2.1W(正常拉流); 最大功耗:10.4W(宽动态+智能+云台+警戒音+警戒灯 ) |
| 常规参数 | 工作温度 | -30℃~+55℃ |
| 常规参数 | 工作湿度 | ≤95% RH(无凝结) |
| 常规参数 | 储存温度 | -30℃~+55℃ |
| 常规参数 | 储存湿度 | ≤95% RH(无凝结) |
| 常规参数 | 防护等级 | IP66 |
| 常规参数 | 防腐蚀等级 | 普通防护 *该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 | |
| 常规参数 | 相机按键 | 重置按键 |
| 常规参数 | 外壳材料 | 塑料 |
| 常规参数 | 产品尺寸 | 141.63mm×130.71mm×155.09mm(长×宽×高) |
| 常规参数 | 包装盒尺寸 | 225mm×180mm×290mm(长×宽×高) |
| 常规参数 | 净重 | 0.52kg |
| 常规参数 | 毛重 | 0.97kg |
| 常规参数 | 安装方式 | 壁装;顶装;抱箍 |
| 常规参数 | 电源 | 不标配 |
| 常规参数 | 镜头 | 标配 |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期