大华 DH-T8S-W 10M,1000万室外定焦双光WiFi双目云台摄像机。物料号 1.0.01.04.48884,销售状态:正常销售。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 型号 | DH-T8S-W 10M |
| 标准价(元) | 414.0 |
| 物料号 | 1.0.01.04.48884 |
| 装箱数量 | 6 |
| 销售状态 | 正常销售 |
| 分类 | 消费类监控 |
| 类别 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 摄像机 | 外观 | 云台机 |
| 摄像机 | 传感器类型 | 通道1(全景):1/3英寸CMOS; 通道2(球机):1/4英寸CMOS; |
| 摄像机 | 像素 | 通道1:500万 通道2:500万 | |
| 摄像机 | 最大分辨率 | 通道1(全景):2880×1620; 通道2(球机):2880×1620; | |
| 摄像机 | 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 摄像机 | 电子快门 | 1/3s~1/100000s |
| 摄像机 | 最低照度 | 0.01lux(彩色模式);0.001lux(黑白模式);0lux(补光灯开启) |
| 摄像机 | 信噪比 | >56dB |
| 摄像机 | 最大补光距离 | 通道1(全景):30m(白光);30m(红外)通道2(球机):30m(白光);30m(红外) |
| 摄像机 | 补光灯数量 | 通道1(全景):2颗(白光灯)2颗(红外灯); 通道2(球机):2颗(白光灯)2颗(红外灯) |
| 摄像机 | 调整角度 | 通道1(全景): 水平:0°~334°; 垂直:0°~25°; 通道2(球机): 水平:0°~350°; 垂直:0°~90°; | |
| 摄像机 | 镜头类型 | 通道1(全景):定焦; 通道2(球机):定焦; | |
| 摄像机 | 镜头接口 | 通道1(全景):M12; 通道2(球机):M12; | |
| 摄像机 | 镜头焦距 | 通道1(全景):2.8mm; 通道2(球机):6mm; | |
| 摄像机 | 镜头光圈 | 通道1(全景):F1.6; 通道2(球机):F1.6; |
| 摄像机 | 视场角 | 通道1(全景):水平:95°垂直:53°对角:110° 通道2(球机):水平:49°垂直:26 对角:57° |
| 摄像机 | 光圈控制 | 固定光圈 |
| 摄像机 | 近摄距 | 通道1(全景):1.2m 通道2(球机):3.2m |
| 专业智能 | 车辆检测 | 支持 |
| 音视频 | 视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B |
| 音视频 | 编码类型 | H.264:支持; H.265:支持 *包含智能编码技术 | |
| 音视频 | 视频帧率 | 通道1(全景): 原画:2880×1620@15fps 超清:2304×1296@15fps 流畅:1280×720@15fps 通道2(球机): 原画:2880×1620@15fps 超清:2304×1296@15fps 流畅:1280×720@15fps | |
| 音视频 | 视频码率 | H.265:32kbps~4096kbps |
| 音视频 | 日夜转换 | ICR自动切换 |
| 音视频 | 背光补偿 | 支持 |
| 音视频 | 强光抑制 | 支持 |
| 音视频 | 宽动态 | 支持 |
| 音视频 | 白平衡 | 支持 |
| 音视频 | 增益控制 | 自动/手动 |
| 音视频 | 降噪 | 3D降噪 |
| 音视频 | 默认分辨率下默认码流 | 通道1(全景):2048kbps(2880×1620) 通道2(球机):2048kbps(2880×1620) | |
| 音视频 | 图像翻转 | 支持 |
| 音视频 | 数字变倍 | 支持 |
| 音视频 | 内置麦克风 | 支持,内置双麦克风 |
| 音视频 | 内置扬声器 | 支持,内置1个扬声器 |
| 音视频 | 音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;PCM;AAC;默认AAC |
| 音视频 | 音频采样率 | 16kHz |
| 报警 | 报警事件 | 无SD卡;SD卡出错;网络断开;动态检测;人形检测;车辆检测 |
| 网络 | 网络接口 | 1个(RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据) |
| 网络 | Wi-Fi | 支持,IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax 2.4G&5G双频;≤20dBm@2400~2483.5MHz,≤23dBm@5150~5250MHz,≤23dBm@5250~5350MHz,≤33dBm@5725~5875MHz |
| 网络 | 无线配对方式 | 蓝牙配对 |
| 网络 | 网络安全 | 码流加密;配置加密;Digest;WSSE;帐户锁定;安全日志;X.509证书生成与导入;HTTPS;可信启动;可信执行;可信升级 |
| 网络 | 网络协议 | IPv4;HTTP;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;主动注册 |
| 网络 | 接入标准 | ONVIF(Profile S & Profile G & Profile T);大华云联(仅大华版本支持);GB28181 |
| 网络 | 存储功能 | Micro SD卡(最大支持512GB) |
| 网络 | 对接平台 | 大华云联 |
| 功能 | OSD信息叠加 | 时间;通道; |
| 功能 | 录像模式 | 定时录像;报警录像;超低存储 |
| 功能 | 最大Micro SD卡 | 512GB |
| 功能 | 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
| 功能 | 低照等级 | 超星光 |
| 功能 | 其他功能 | 枪球联动;指哪看哪;白光报警;声音报警; |
| 云台 | 旋转范围 | 通道1(全景): 水平:0°~334°; 垂直:0°~25°; 通道2(球机): 水平:0°~350°; 垂直:0°~90°; | |
| 云台 | 预置点 | 支持 |
| 云台 | 自动巡航 | 支持 |
| 云台 | 断电记忆 | 支持 |
| 常规参数 | 供电方式 | DC12V(±30%) |
| 常规参数 | 功耗 | 基础功耗:2.0W(默认配置);最大功耗:10.6W(宽动态、警戒灯、云台转动、一键驱离(SPK)、智能检测、流畅度原画); |
| 常规参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ |
| 常规参数 | 工作湿度 | ≤95% RH(无凝结) |
| 常规参数 | 储存温度 | -20℃~+50℃ |
| 常规参数 | 储存湿度 | ≤95% RH(无凝结) |
| 常规参数 | 防护等级 | IP66 |
| 常规参数 | 防腐蚀等级 | 普通防护 *该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 | |
| 常规参数 | 相机按键 | 重置按键 |
| 常规参数 | 外壳材料 | 塑料 |
| 常规参数 | 产品尺寸 | 172.5mm×142.7mm×276.3mm(长×宽×高) |
| 常规参数 | 包装盒尺寸 | 224mm×184mm×288mm(长×宽×高) |
| 常规参数 | 净重 | 0.717kg |
| 常规参数 | 毛重 | 1.325kg |
| 常规参数 | 安装方式 | 壁装;吊装:抱杆 |
| 常规参数 | 电源 | 标配 |
| 常规参数 | 镜头 | 标配 |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期