大华 DH-IPC-S1-10M,1000万WiFi室内云台摄像机。物料号 1.0.01.04.43738,销售状态:正常销售。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 型号 | DH-IPC-S1-10M |
| 标准价(元) | 287.0 |
| 物料号 | 1.0.01.04.43738 |
| 装箱数量 | 30 |
| 销售状态 | 正常销售 |
| 分类 | 消费类监控 |
| 类别 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 摄像机 | 外观 | 云台机 |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/3英寸CMOS |
| 摄像机 | 像素 | 500万+500万 |
| 摄像机 | 最大分辨率 | 2880×1620 |
| 摄像机 | 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 摄像机 | 最低照度 | 0.01lux(彩色模式);0.001lux(黑白模式);0lux (补光灯开启) |
| 摄像机 | 信噪比 | >56dB |
| 摄像机 | 最大补光距离 | 15m(红外灯);5m(暖光灯) |
| 摄像机 | 补光灯 | 4颗(红外灯);1颗(暖光灯) |
| 摄像机 | 调整角度 | 垂直:-5°~90°;水平:0°~349° |
| 镜头 | 镜头类型 | 定焦 |
| 镜头 | 镜头接口 | M12 |
| 镜头 | 镜头焦距 | 3.6mm |
| 镜头 | 镜头光圈 | F2.0 |
| 镜头 | 视场角 | 水平:74°;垂直:41°;对角:88° |
| 镜头 | 光圈控制 | 固定光圈 |
| 镜头 | 近摄距 | 1.2m |
| 视频 | 视频压缩标准 | H.265 |
| 视频 | 视频帧率 | 50Hz:主码流(2880×1620@15fps),辅码流(640×360@15fps) |
| 视频 | 视频码率 | H.265:768kbps~4096kbps |
| 视频 | 日夜转换 | ICR自动切换 |
| 视频 | 宽动态 | DWDR |
| 视频 | 白平衡 | 自动 |
| 视频 | 增益控制 | 自动 |
| 视频 | 降噪 | 3D降噪 |
| 视频 | 默认分辨率下默认码流 | 2048kbps(2880×1620) |
| 视频 | 隐私遮挡 | 支持 |
| 音频 | 内置麦克风 | 支持,内置1个麦克风 |
| 音频 | 内置扬声器 | 支持,内置1个扬声器 |
| 音频 | 音频压缩标准 | G.711a |
| 音频 | 音频采样率 | 8kHz |
| 报警 | 报警事件 | 无SD卡;SD卡出错;网络断开;动态检测;人形检测;宠物检测;呼叫事件 |
| 网络 | Wi-Fi | 支持,IEEE 802.11b/g/n 2.4000~2.4835GHz,2.4G单频 |
| 网络 | 存储功能 | Micro SD卡(最大支持256GB) |
| 网络 | 对接平台 | 大华云联 |
| 网络 | 网络安全 | 码流加密;配置加密;Digest;帐户锁定;安全日志;802.1x;可信启动;可信执行;可信升级 |
| 功能 | OSD信息叠加 | 时间;通道 |
| 功能 | 录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像; 录像优先级从高到低依次为手动录像>报警录像>视频检测录像>定时录像 | |
| 功能 | 最大Micro SD卡 | 256GB |
| 云台 | 预置点 | 支持 |
| 云台 | 自动巡航 | 支持 |
| 云台 | 断电记忆 | 支持 |
| 电源 | 工作电压 | DC5V(±5%) |
| 电源 | 供电方式 | DC5V |
| 电源 | 功耗 | 基本功耗:2.5W; 最大功耗:5.4W(拉视频流+红外灯+云台转动) | |
| 环境 | 工作温度 | -10℃~+45℃ |
| 环境 | 工作湿度 | ≤95% |
| 环境 | 储存温度 | -30℃~+50℃ |
| 环境 | 储存湿度 | ≤95% |
| 环境 | 防腐蚀等级 | 普通防护 *该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 | |
| 结构 | 外壳材料 | 塑料 |
| 结构 | 产品尺寸 | φ80.9mm×125.7mm(直径×高) |
| 结构 | 包装盒尺寸 | 101mm×101mm×181mm(长×宽×高) |
| 结构 | 净重 | 230g |
| 结构 | 毛重 | 400g |
| 结构 | 安装方式 | 壁装;桌装;顶装 |
| 结构 | 电源 | 标配 |
| 结构 | 镜头 | 标配 |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期