大华 DH-HAC-HFW1120M-I1,100万HDCVI高清同轴50米红外定焦M型枪机摄像机。物料号 1.0.01.12.22419,销售状态:正常销售。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 型号 | DH-HAC-HFW1120M-I1 |
| 标准价(元) | 128.0 |
| 物料号 | 1.0.01.12.22419 |
| 装箱数量 | 20 |
| 销售状态 | 正常销售 |
| 分类 | 模拟/同轴摄像机 |
| 类别 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 摄像机 | 销售类型 | 渠道产品 |
| 摄像机 | 像素 | 100万 |
| 摄像机 | 外观 | 枪型 |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7英寸CMOS |
| 摄像机 | 最大分辨率 | 1280×720 |
| 摄像机 | 电子快门 | PAL:1/25s~1/100000s; NTSC:1/30s~1/100000s | |
| 摄像机 | 最低照度 | 0.02lux/F2.0 30IRE, 0lux IR on |
| 摄像机 | 信噪比 | >65dB |
| 摄像机 | 最大补光距离 | 50m |
| 摄像机 | 补光灯控制 | 自动;手动 |
| 摄像机 | 补光灯数量 | 1颗(红外灯) |
| 摄像机 | 调整角度 | 水平:0°~ 360°; 垂直:0°~ 90° | |
| 摄像机 | 高标清切换方式 | 拨码切换 |
| 镜头 | 镜头类型 | 定焦 |
| 镜头 | 镜头接口 | M12 |
| 镜头 | 镜头焦距 | 8mm |
| 镜头 | 镜头光圈 | F2.0 |
| 镜头 | 视场角 | 水平:40°;垂直:21.9°;对角:46° |
| 镜头 | 光圈控制 | 固定光圈 |
| 镜头 | 近摄距 | 3.3m |
| 镜头 | DORI Distance | D:110.3m;O:44.1m;R:22.1m;I:11m |
| 视频 | 视频帧率 | CVI: PAL:720P@25fps NTSC:720P@30fps AHD: PAL:720P@25fps NTSC:720P@30fps TVI: PAL:720P@25fps NTSC:720P@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | |
| 视频 | 支持的分辨率 | 720p(1280×720);960H(960×576/960×480) |
| 视频 | 日夜转换 | ICR自动切换 |
| 视频 | 背光补偿 | 支持 |
| 视频 | 宽动态 | DWDR |
| 视频 | 白平衡 | 自动;手动 |
| 视频 | 增益控制 | 手动;自动 |
| 视频 | 降噪 | 2D降噪 |
| 视频 | 智能补光 | 支持 |
| 视频 | 镜像 | 支持 |
| 视频 | 隐私遮挡 | 关 /开 (8 个区域,长方形) |
| 接口 | 视频输出 | 1路BNC接口 支持CVI/TVI/AHD/CVBS四种模式拨码切换输出 |
| 电源 | 供电方式 | DC12V±30% |
| 电源 | 功耗 | Max 3.3W (12V DC, IR on) |
| 环境 | 工作温度 | -40℃~+60℃ |
| 环境 | 工作湿度 | <95%RH(无凝结) |
| 环境 | 防护等级 | IP67 |
| 结构 | 外壳材料 | 金属前盖+塑料后筒 |
| 结构 | 产品尺寸 | 194mm×96mm×89mm(长×宽×高) |
| 结构 | 包装尺寸 | 250mm×135mm×110mm(长×宽×高) |
| 结构 | 净重 | 0.60kg |
| 结构 | 毛重 | 0.75kg |
| 结构 | 安装方式 | 壁装;顶装;立杆装 |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期