CloudEngine S5751R-L系列交换机是面向企业网络商业市场推出的精简型千兆以太网交换机,可提供8口和24口千兆电端口等丰富款型,满足不同业务场景建网需求。
CloudEngine S5751R-L16LP2J-QA、CloudEngine S5751R-L16LP2X-QA、CloudEngine S5751R-L16LP4UN2X-QA、CloudEngine S5751R-L16T2J-QA、CloudEngine S5751R-L16T2X-QA、CloudEngine S5751R-L24P2J2X-A、CloudEngine S5751R-L24P2PN2J2X-A、CloudEngine S5751R-L24P4J-A、CloudEngine S5751R-L24T2J2X-QA、CloudEngine S5751R-L24T4J-QA、CloudEngine S5751R-L4LP8UN2X-QA、CloudEngine S5751R-L8LP4UN2X-QA、CloudEngine S5751R-L8P2J-QA、CloudEngine S5751R-L8P2PN2X-QA、CloudEngine S5751R-L8P2X-QA、CloudEngine S5751R-L8T2J-QA、CloudEngine S5751R-L8T2X-QA
CloudEngine S5751R-L8T2J-QA / CloudEngine S5751R-L8P2J-QA / CloudEngine S5751R-L8T2X-QA / CloudEngine S5751R-L8P2X-QA / CloudEngine S5751R-L8P2PN2X-QA
| 参数项 | CloudEngine S5751R-L8T2J-QA | CloudEngine S5751R-L8P2J-QA | CloudEngine S5751R-L8T2X-QA | CloudEngine S5751R-L8P2X-QA | CloudEngine S5751R-L8P2PN2X-QA |
|---|---|---|---|---|---|
| 包转发率 | 129Mpps | 129Mpps | 129Mpps | 129Mpps | 135Mpps |
| 交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps |
| 固定端口 | 8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行,2 个 100M/GE/2.5GE SFP 端口上行 | 8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行(PoE+),2 个100M/GE/2.5GE SFP 端口上行 | 8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行,2 个 100M/1/2.5/10GE SFP+上行 | 8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行(PoE+),2 个100M/1/2.5/10GE SFP+上行 | 6 个 10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+),2 个 10/100/1000Base T 以太网端口,2 个 10/100/1000/2.5G Base-T 以太网端口下行(PoE+),2 个 100M/1/2.5/10GE SFP+上行 |
| POE能力 | - | PoE+ | - | PoE+ | PoE+ |
| 供电类型 | 电源适配器供电 | 电源适配器供电 | 电源适配器供电 | 电源适配器供电 | 电源适配器供电 |
| MAC特性 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持最大8K个MAC条目 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持最大8K个MAC条目 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持最大8K个MAC条目 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持最大8K个MAC条目 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持最大8K个MAC条目 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 |
| 以太环网保护 | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w) | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w) | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w) | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w) | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w) |
| 安全 | 支持端口隔离 支持ARP报文限速 支持ARP网关冲突检测 MACSec | 支持端口隔离 支持ARP报文限速 支持ARP网关冲突检测 MACSec | 支持端口隔离 支持ARP报文限速 支持ARP网关冲突检测 MACSec | 支持端口隔离 支持ARP报文限速 支持ARP网关冲突检测 MACSec | 支持端口隔离 支持ARP报文限速 支持ARP网关冲突检测 MACSec |
| 互通性 | VBST基于 VLAN生成树协议(和 PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和 DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和 VTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问 这里 。 | VBST基于 VLAN生成树协议(和 PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和 DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和 VTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问 这里 。 | VBST基于 VLAN生成树协议(和 PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和 DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和 VTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问 这里 。 | VBST基于 VLAN生成树协议(和 PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和 DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和 VTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问 这里 。 | VBST基于 VLAN生成树协议(和 PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和 DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和 VTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问 这里 。 |
CloudEngine S5751R-L24T4J-QA / CloudEngine S5751R-L24T2J2X-QA / CloudEngine S5751R-L24P4J-A / CloudEngine S5751R-L24P2J2X-A / CloudEngine S5751R-L24P2PN2J2X-A
| 参数项 | CloudEngine S5751R-L24T4J-QA | CloudEngine S5751R-L24T2J2X-QA | CloudEngine S5751R-L24P4J-A | CloudEngine S5751R-L24P2J2X-A | CloudEngine S5751R-L24P2PN2J2X-A |
|---|---|---|---|---|---|
| 包转发率 | 177Mpps | 177Mpps | 177Mpps | 177Mpps | 183Mpps |
| 交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps |
| 固定端口 | 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行,4 个 100M/GE/2.5GE SFP 端口上行 | 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行,2 个 100M/GE/2.5GE SFP,2 个 100M/1/2.5/10GE SFP+上行 | 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行(PoE+),4 个100M/1/2.5GE SFP 上行 | 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行(PoE+),2 个100M/GE/2.5GE SFP,2 个 100M/1/2.5/10GE SFP+上行 | 22 个 10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+),2 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,2 个 10/100/1000/2.5G Base-T 以太网端口(PoE+)下行或 2 个 100M/GE/2.5GE SFP Combo,2 个100M/1/2.5/10GE SFP+上行 |
| POE能力 | - | - | PoE+ | PoE+ | PoE+ |
| 供电类型 | 内置AC供电 | 内置AC供电 | 内置AC供电 | 内置AC供电 | 内置AC供电 |
| MAC特性 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持最大8K个MAC条目 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持最大8K个MAC条目 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持最大8K个MAC条目 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持最大8K个MAC条目 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持最大8K个MAC条目 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 |
| 以太环网保护 | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w) | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w) | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w) | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w) | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w) |
| 安全 | 支持端口隔离 支持ARP报文限速 支持ARP网关冲突检测 MACSec | 支持端口隔离 支持ARP报文限速 支持ARP网关冲突检测 MACSec | 支持端口隔离 支持ARP报文限速 支持ARP网关冲突检测 MACSec | 支持端口隔离 支持ARP报文限速 支持ARP网关冲突检测 MACSec | 支持端口隔离 支持ARP报文限速 支持ARP网关冲突检测 MACSec |
| 互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问 这里 。 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问 这里 。 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问 这里 。 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问 这里 。 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问 这里 。 |
CloudEngine S5751R-L16T2X-QA / CloudEngine S5751R-L16T2J-QA / CloudEngine S5751R-L16LP2X-QA / CloudEngine S5751R-L16LP2J-QA / CloudEngine S5751R-L16LP4UN2X-QA / CloudEngine S5751R-L8LP4UN2X-QA / CloudEngine S5751R-L4LP8UN2X-QA
| 参数项 | CloudEngine S5751R-L16T2X-QA | CloudEngine S5751R-L16T2J-QA | CloudEngine S5751R-L16LP2X-QA | CloudEngine S5751R-L16LP2J-QA | CloudEngine S5751R-L16LP4UN2X-QA | CloudEngine S5751R-L8LP4UN2X-QA | CloudEngine S5751R-L4LP8UN2X-QA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包转发率 | 153Mpps | 153Mpps | 153Mpps | 153Mpps | 165Mpps | 141Mpps | 141Mpps |
| 交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps |
| 固定端口 | 16个10/100/1000Base-T以太网端口,2个100M/1/2.5/10GE SFP+上行 | 16个10/100/1000Base-T以太网端口,2个100M/GE/2.5GE SFP端口上行 | 16个10/100/1000Base-T以太网端口(8个支持PoE+),2个100M/1/2.5/10GE SFP+上行 | 16个10/100/1000Base-T以太网端口(8个支持PoE+),2个100M/GE/2.5GE SFP端口上行 | 16个10/100/1000Base-T以太网端口(8个支持PoE+),4个10/100/1000M/2.5GE Base-T以太网端口下行(PoE++),2个100M/1/2.5/10GE SFP+上行 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口(PoE+),4个10/100/1000M/2.5GE Base-T以太网端口下行(PoE++),2个100M/1/2.5/10GE SFP+上行 | 4个10/100/1000Base-T以太网端口(PoE+),8个10/100/1000M/2.5GE Base-T以太网端口下行(4个PoE+,4个PoE++),2个100M/1/2.5/10GE SFP+上行 |
| POE能力 | / | / | PoE+ | PoE+ | PoE+/PoE++ | PoE+/PoE++ | PoE+/PoE++ |
| 供电类型 | 电源适配器供电 | 电源适配器供电 | 电源适配器供电 | 电源适配器供电 | 电源适配器供电 | 电源适配器供电 | 电源适配器供电 |
| MAC特性 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持最大8K个MAC条目 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持最大8K个MAC条目 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持最大8K个MAC条目 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持最大8K个MAC条目 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持最大8K个MAC条目 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持最大8K个MAC条目 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持最大8K个MAC条目 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 |
| 以太环网保护 | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w) | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w) | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w) | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w) | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w) | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w) | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w) |
| 安全 | 支持端口隔离 支持ARP报文限速 支持ARP网关冲突检测 MACSec | 支持端口隔离 支持ARP报文限速 支持ARP网关冲突检测 MACSec | 支持端口隔离 支持ARP报文限速 支持ARP网关冲突检测 MACSec | 支持端口隔离 支持ARP报文限速 支持ARP网关冲突检测 MACSec | 支持端口隔离 支持ARP报文限速 支持ARP网关冲突检测 MACSec | 支持端口隔离 支持ARP报文限速 支持ARP网关冲突检测 MACSec | 支持端口隔离 支持ARP报文限速 支持ARP网关冲突检测 MACSec |
| 互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问 这里 。 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问 这里 。 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问 这里 。 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问 这里 。 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问 这里 。 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问 这里 。 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问 这里 。 |
华为 CloudEngine S5751R-L系列交换机彩页CloudEngine S5751R-L系列交换机是面向企业网络商业市场推出的精简型千兆以太网交换机,可提供8/12/16/20/24口GE或者2.5GE电口等丰富款型,满足不同业务场景建网需求。
CloudEngine S5751R-L 系列交换机(以下简称“S5751R-L”)是面向企业网络商业市场推出的新一代千兆以太网交换机,可提供 8/12/16/20/24 口 GE 或者 2.5GE 电口等丰富款型,支持 2.5GE 电口,可接 Wi-Fi 7,可部署于小型园区和商业市场接入,以满足有线,无线等终端综合接入需求。
CloudEngine S5751R-L 系列交换机包括如下款型:
CloudEngine S5751R-L8T2J-QA
CloudEngine S5751R-L8P2J-QA
CloudEngine S5751R-L8T2X-QA
CloudEngine S5751R-L8P2X-QA
CloudEngine S5751R-L8P2PN2X-QA
CloudEngine S5751R-L4LP8UN2X-QA
CloudEngine S5751R-L8LP4UN2X-QA
CloudEngine S5751R-L16T2J-QA
CloudEngine S5751R-L16T2X-QA
CloudEngine S5751R-L16LP2J-QA
CloudEngine S5751R-L16LP2X-QA
CloudEngine S5751R-L16LP4UN2X-QA
CloudEngine S5751R-L24T4J-QA
CloudEngine S5751R-L24T2J2X-QA
CloudEngine S5751R-L24P4J-A
CloudEngine S5751R-L24P2J2X-A
CloudEngine S5751R-L24P2PN2J2X-A
备注:CloudEngine S5751R-L 不支持命令行界面(CLI)产品规格CloudEngine S5751R-L 系列:
项目 CloudEngine
S5751R-L8T2J-QA CloudEngine S5751R-L8P2J-QA CloudEngine S5751R-L8T2X-QA CloudEngine S5751R-L8P2X-QA固定端口 8 个10/100/1000Base-T以太网端口下行,2 个100M/GE/2.5GE SFP端口上行8 个10/100/1000Base-T以太网端口下行(PoE+),2 个100M/GE/2.5GE SFP 8 个10/100/1000Base-T 以太网端口下行,2 个100M/1/2.5/10GE SFP+上行8 个10/100/1000Base-T以太网端口下行(PoE+),2 个100M/1/2.5/10GE项目 CloudEngine
S5751R-L8T2J-QA CloudEngine S5751R-L8P2J-QA CloudEngine S5751R-L8T2X-QA CloudEngine S5751R-L8P2X-QA端口上行 SFP+上行机箱尺寸(宽 x 深 x高,单位:mm)195×130×35 195×160×43.6 195×130×35 195×160×43.6满配重量(含包材) 1.28 kg 2.36 kg 1.28 kg 2.36 kg电源类型 电源适配器供电 电源适配器供电 电源适配器供电 电源适配器供电额定电压 电源适配器输入:
170V AC~240V AC;
50/60Hz电源适配器输出:12V DC电源适配器输入:
170V AC~240V AC;
50/60Hz电源适配器输出:54V DC电源适配器输入:170V AC~240V AC;
50/60Hz电源适配器输出:12V DC电源适配器输入:
170V AC~240V AC;50/60Hz电源适配器输出:54V DC最大电压 交流输入:170V AC~270V AC;47Hz~63Hz交流输入:170V AC~264V AC;47Hz~63Hz交流输入:170V AC~270V AC;47Hz~63Hz交流输入:170V AC~264V AC;47Hz~63Hz最大功耗 7.46W 不使用 PoE:
14.60W
161.02W(PoE:
128W)7.46W 不使用 PoE:
14.60W
161.02W(PoE:
128W)噪声 无风扇,静音,<20dB (A)无风扇,静音,<20dB (A)无风扇,静音,<20dB (A)无风扇,静音,<20dB (A)长期运行温度 -5℃~+45℃ -5℃~+45℃ -5℃~+45℃ -5℃~+45℃存储温度 -40℃~70℃ -40℃~70℃ -40℃~70℃ -40℃~70℃相对湿度 5%~95%(无凝露) 5%~95%(无凝露) 5%~95%(无凝露) 5%~95%(无凝露)电源口防雷 差模±4kV,共模±6kV 差模±4kV,共模±4kV 差模±4kV,共模±6kV 差模±4kV,共模±4kV业务口防雷* 共模±6kV 共模±6kV 共模±6kV 共模±6kV散热方式 自然散热 自然散热 自然散热 自然散热项目 CloudEngine
S5751R-L24T4J-QA CloudEngine S5751R-L24T2J2X-QA CloudEngine S5751R-L24P4J-A CloudEngine S5751R-L24P2J2X-A固定端口 24 个10/100/1000Base-T以太网端口下行,4 个24 个10/100/1000Base-T以太网端口下行,2 个24 个10/100/1000Base-T以太网端口下行24 个10/100/1000Base-T以太网端口下行项目 CloudEngine
S5751R-L24T4J-QA CloudEngine S5751R-L24T2J2X-QA CloudEngine S5751R-L24P4J-A CloudEngine S5751R-L24P2J2X-A 100M/GE/2.5GE SFP端口上行100M/GE/2.5GE SFP,2 个100M/1/2.5/10GE SFP+上行(PoE+),4 个100M/1/2.5GE SFP 上行(PoE+),2 个100M/GE/2.5GE SFP,2 个100M/1/2.5/10GE SFP+上行机箱尺寸(宽 x 深 x高,单位:mm)442×160×43.6 442×160×43.6 442×220×43.6 442×220×43.6满配重量(含包材) 2.94 kg 2.94 kg 3.85 kg 3.85kg电源类型 内置 AC 电源 内置 AC 电源 内置 AC 电源 内置 AC 电源额定电压 交流输入:100V AC~240V AC;50/60Hz交流输入:100V AC~240V AC;50/60Hz
50/60Hz
240V DC
50/60Hz
240V DC最大电压 交流输入:90V AC~264V AC;45Hz~65Hz交流输入:90V AC~264V AC;45Hz~65Hz
45Hz~65Hz
190V DC~290V DC
45Hz~65Hz
190V DC~290V DC最大功耗 20.90W 20.90W 不使用 PoE:
34.42W
484.68W(PoE:
400W)
34.42W
484.68W(PoE:
400W)噪声 无风扇,静音,<20dB (A)无风扇,静音,<20dB (A)
52.8dB (A)
52.8dB (A)
S5751R-L24T4J-QA CloudEngine S5751R-L24T2J2X-QA CloudEngine S5751R-L24P4J-A CloudEngine S5751R-L24P2J2X-A电源口防雷 差模±6kV,共模±6kV 差模±6kV,共模±6kV 差模±6kV,共模±6kV 差模±6kV,共模±6kV业务口防雷* 共模±6kV 共模±6kV 共模±6kV 共模±6kV散热方式 自然散热 自然散热 内置 2 个风扇,强制散热内置风扇,强制散热项目 CloudEngine S5751R-L8P2PN2X-QA
CloudEngine S5751R-L24P2PN2J2X-A固定端口 6 个 10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+),2 个 10/100/1000Base-T以太网端口,2 个 10/100/1000/2.5G Base-T 以太网端口下行(PoE+),2个 100M/1/2.5/10GE SFP+上行22 个 10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+),2 个10/100/1000Base-T 以太网端口,2个 10/100/1000/2.5G Base-T 以太网端口(PoE+)下行,2 个100M/GE/2.5GE SFP,2 个100M/1/2.5/10GE SFP+上行机箱尺寸(宽 x 深 x 高,单位:mm) 195×160×43.6 442×220×43.6满配重量(含包材) 2.38 kg 3.89 kg电源类型 电源适配器供电 内置 AC 电源额定电压 电源适配器输入:170V AC~240V AC;50/60Hz电源适配器输出:54V DC
50/60Hz
47Hz~63Hz
45Hz~65Hz
128W)
400W)噪声 无风扇,静音,<20dB (A) 常温声功率:52.8dB (A)
CloudEngine S5751R-L24P2PN2J2X-A相对湿度 5%~95%(无凝露) 5%~95%(无凝露)电源口防雷 差模±4kV,共模±4kV 差模±6kV,共模±6kV业务口防雷* 共模±6kV 共模±6kV散热方式 自然散热 内置 2 个风扇,强制散热项目 CloudEngine S5751R-L4LP8UN2X-QA
CloudEngine S5751R-L8LP4UN2X-QA
CloudEngine S5751R-L16LP4UN2X-QA固定端口 4 个 10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+),8 个10/100/1000M/2.5GE Base-T以太网端口下行(4 个 PoE+,4 个 PoE++),2 个100M/1/2.5/10GE SFP+上行8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+),4 个10/100/1000M/2.5GE Base-T以太网端口下行(PoE++),2个 100M/1/2.5/10GE SFP+上行16 个 10/100/1000Base-T 以太网端口(8 个支持PoE+),4 个10/100/1000M/2.5GE Base-T 以太网端口下行(PoE++),2 个100M/1/2.5/10GE SFP+上行机箱尺寸(宽 x 深 x高,单位:mm)250 x 180 x 43.6 250 x 180 x 43.6 250 x 180 x 43.6满配重量(含包材) 2.52 kg 2.54 kg 2.56 kg电源类型 电源适配器供电 电源适配器供电 电源适配器供电额定电压 电源适配器输入:170V AC~240V AC;50/60Hz电源适配器输出:54V DC电源适配器输入:170V AC~240V AC;50/60Hz电源适配器输出:54V DC电源适配器输入:170V AC~240V AC;50/60Hz电源适配器输出:54V DC最大电压 交流输入:170V AC~264V AC;47Hz~63Hz交流输入:170V AC~264V AC;47Hz~63Hz交流输入:170V AC~264V AC;47Hz~63Hz最大功耗 不使用 PoE:24.5W
125W)
CloudEngine S5751R-L8LP4UN2X-QA
CloudEngine S5751R-L16LP4UN2X-QA业务口防雷* 共模±6kV 共模±6kV 共模±6kV散热方式 自然散热 自然散热 自然散热项目 CloudEngine
S5751R-L16T2J-QA CloudEngine S5751R-L16T2X-QA CloudEngine S5751R-L16LP2J-QA CloudEngine S5751R-L16LP2X-QA固定端口 16 个10/100/1000Base-T以太网端口,2 个100M/GE/2.5GE SFP端口上行16 个10/100/1000Base-T以太网端口,2 个100M/1/2.5/10GE SFP+上行16 个10/100/1000Base-T 以太网端口(8 个支持PoE+),2 个100M/GE/2.5GE SFP 端口上行16 个10/100/1000Base-T以太网端口(8 个支持PoE+),2 个100M/1/2.5/10GE SFP+上行机箱尺寸(宽 x 深 x高,单位:mm)250 x 180 x 43.6 250 x 180 x 43.6 250 x 180 x 43.6 250 x 180 x 43.6满配重量(含包材) 2.47 kg 2.45 kg 2.54 kg 2.53 kg电源类型 电源适配器供电 电源适配器供电 电源适配器供电 电源适配器供电额定电压 电源适配器输入:
170V AC~240V AC;50/60Hz电源适配器输出:
12V DC电源适配器输入:
170V AC~240V AC;50/60Hz电源适配器输出:
12V DC电源适配器输入:170V AC~240V AC;
50/60Hz电源适配器输出:54V DC电源适配器输入:
170V AC~240V AC;
50/60Hz电源适配器输出:54V DC最大电压 交流输入:170V AC~264V AC;
47Hz~63Hz交流输入:170V AC~264V AC;
47Hz~63Hz交流输入:170V AC~264V AC;47Hz~63Hz交流输入:170V AC~264V AC;47Hz~63Hz最大功耗 14.8W 15.8W 不使用 PoE:18.5W
19.5W
S5751R-L16T2J-QA CloudEngine S5751R-L16T2X-QA CloudEngine S5751R-L16LP2J-QA CloudEngine S5751R-L16LP2X-QA电源口防雷 差模±4kV,共模±4kV差模±4kV,共模±4kV差模±4kV,共模±4kV 差模±4kV,共模±4kV业务口防雷* 共模±6kV 共模±6kV 共模±6kV 共模±6kV散热方式 自然散热 自然散热 自然散热 自然散热*备注:不同网线存在一定差异
特性 特性描述MAC 地址表 支持 MAC 地址自动学习和老化支持最大 8K 个 MAC 条目支持静态、动态、黑洞 MAC 表项支持源 MAC 地址过滤支持接口 MAC 地址学习个数限制VLAN 特性 支持 256 个 VLAN以太环网保护 支持 STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)IP 路由 支持静态路由可靠性 支持 Eth-Trunk安全 支持端口隔离支持 ARP 报文限速支持 ARP 网关冲突检测MACSec监控 支持 LLDP支持 SNMP支持 Web 管理和云管理支持被 WebMaster 纳管管理和维护 支持 SNTP支持故障管理、配置管理、资源监控、异常监控
CloudEngine S5751R-L 系列交换机可提供 8 /24 口 GE(PoE/非 PoE)和 2.5GE 款型,上行支持 GE/2.5GE/10GE,可满足不同业务场景的建网需求,可部署在小型网络接入,提供多样化的桌面接入功能,快速构建一张千兆到桌面的网络。
SMB 园区应用场景
CloudEngine S5751R-L 系列交换机及配件选购一览表:
| 型号 | 描述 |
|---|---|
| S5751R-L8T2J-QAS5751R-L8T2J-QA | (8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,2 个 2.5G SFP,含 1 个交流适配器,无风扇)CloudEngine |
| S5751R-L8P2J-QAS5751R-L8P2J-QA | (8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口(PoE+),2 个 2.5G SFP,128W PoE,含 1 个 220V 交流适配器,无风扇)CloudEngine |
| S5751R-L8T2X-QAS5751R-L8T2X-QA | (8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,2 个万兆 SFP+,含 1 个交流适配器,无风扇)CloudEngine |
| S5751R-L8P2X-QAS5751R-L8P2X-QA | (8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口(PoE+),2 个万兆 SFP+,128W PoE,含 1 个交流适配器,无风扇)CloudEngine |
| S5751R-L8P2PN2X-QAS5751R-L8P2PN2X-QA | (8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口(其中 6 个支持 PoE+),2 个10/100/1000/2.5GBASE-T 以太网端口(PoE+),2 个万兆 SFP+,128W PoE,含 1 个交流适配器,无风扇)CloudEngine |
| S5751R-L4LP8UN2X-QAS5751R-L4LP8UN2X-QA | (4 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口(PoE+),8 个10/100/1000/2.5GBASE-T 多速率端口(4*PoE+,4*PoE++), 2 个万兆 SFP+,120WPoE,1*220V 适配器,无风扇)CloudEngine |
