| 参数项 | 技术规格 |
|---|---|
| 结构 - 重量 | 1.1kg |
| 结构 - 设备尺寸(宽*深*高)单位:mm | 220*145.5*27 |
| 结构 - 安装方式 | 桌面、机架 |
| 电源 - Power Supply(注:PoE输出功率为直接输出功率,线损需要另算) | 电源适配器 |
| 电源 - PoE | 8口支持PoE+ |
| 电源 - DC Input | 不支持 |
| 电源 - AC Input | AC100~240V(50Hz-60Hz) |
| 电气特性 - 非工作湿度 | 5%~95%non-condensing |
| 电气特性 - 非工作温度 | -40℃~70℃ |
| 电气特性 - 工作湿度 | 5%~95%non-condensing |
| 电气特性 - 工作温度 | 0℃~45℃ |
| 接口 - 非业务口 | 1*Console
(注:无USB口) |
| 接口 - 蓝牙 | N |
| 接口 - 扩展插卡 | N |
| 接口 - 对外业务接口 | WAN:2*GE |
| 接口 - Reset键 | 支持 |
| 可靠性 - MTTR | 1hour |
| 可靠性 - MTBF | >192.27年 |
| 功耗 - 功耗 | 7W ~ <97W(含PoE输出80W) |
| 综合 - 操作系统兼容性 | 仅支持V7 |
| 接口 - 扩展接口 | N |
| 接口 - 对外业务接口(WAN) | 2*GE |
| 接口 - 对外业务接口(LAN) | 7*GE POE Puls + 1*SFP+
(注:WAN口为第8,9口,SFP+口为10口。其中WAN口第8口切换为LAN口后,也可以开启POE+供电) |
| 性能 - 适用带宽 | 1.5Gbps |
| 性能 - 带机量 | 350-700 |
| 性能 - 吞吐量 | 3Gbps |
| WLAN AP及用户管理 - 默认支持AP数(普通AP) | 8 |
| WLAN AP及用户管理 - 最大无线用户数 | 1024 |
| WLAN AP及用户管理 - 最大支持面板AP数 | 分销面板:64
行业面板:32 |
| WLAN AP及用户管理 - 最大支持终结者AP数 | 0 |
| WLAN AP及用户管理 - 最大支持普通AP数 | 32 |
| WLAN AP及用户管理 - 最大可配置AP数 | 128 |
| WLAN AP及用户管理 - 支持License类型(企业Lic-V7V9) | 1/4/8/16 |
| WLAN AP及用户管理 - 支持License类型(WX2500X-LI Lic) | 16 |
| 结构 - 重量(kg) | 1 |
| 接口 - 非业务口(USB) | 0 |
| 接口 - 非业务口(Console) | 1 |
| 接口 - 对外业务接口(WAN:GE) | 2 |
| 接口 - 对外业务接口(WAN:2.5G) | 0 |
| 接口 - 对外业务接口(LAN:SFP+) | 1 |
| 接口 - 对外业务接口(LAN:GE) | 7 |
| 性能 - 适用带宽(Gbps) | 2 |
| 性能 - 吞吐量(Gbps) | 3 |
| 功耗 - 功耗(W) | 7~ <97(含PoE输出80W) |
| WLAN AP及用户管理 - 最大支持行业面板AP数 | 32 |
| WLAN AP及用户管理 - 最大支持分销面板AP数 | 64 |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期