
| 参数项 | 技术规格 |
|---|---|
| 风扇 - 风扇(内置) | 4 |
| 风扇 - 通风方向 | 左右通风 |
| 硬件接口 - 扩展插槽个数 | 2 |
| 硬件接口 - 扩展卡类型 | 4端口千兆电PFC接口卡 4端口千兆光接口卡 6端口万兆光接口卡 国密加密卡 |
| 硬件接口 - 国密加密卡 | N |
| 硬件接口 - 固定接口 | 1MGMT+16GE +4Combo +4SFP +6SFP+ |
| 硬件接口 - USB接口 | 2 |
| 硬件接口 - 4G模块 | N |
| 电源 - 电源 | 2个可插拔 150W交流 150W直流 |
| 电源 - 主机功耗(不含接口模块) | 46W |
| 存储空间 - 硬盘类型(当前可以插2块硬盘,但是日志只能存在一块硬盘上) | 500G/1T HDD 480G SSD |
| 存储空间 - 硬盘扩展插槽 | 2 |
| 存储空间 - 内存 | 8G |
| 存储空间 - Flash | 4G |
| 外形尺寸 - 外形尺寸(W*D*H) | 440mm×435mm×44mm |
| 外形尺寸 - 主机重量(不含接口模块) | 5.6Kg |
| 可靠性 - MTBF(年) | 50 |
| 固化接口形态及插槽 | 1MGMT+16GE+4Combo+4SFP+6SFP+,2个扩展槽位 |
| 产品定位 | F1000-AI-75是防火墙VPN集成网关产品,硬件上基于多核处理器架构,拥有丰富的接口。软件功能上,支持安全控制、VPN、NAT、DOS/DDOS防御等传统防火墙能力,同时还一体化地集成了入侵防御、防病毒、应用控制、DLP、URL分类及自定义过滤等深度安全防御的功能,实现了基于用户、应用、时间、地理位置、安全状态等多维度的策略控制功能,能够有效解决用户网络中可能出现的僵尸网络、勒索病毒等恶意攻击事件。 |
| 技术指标 - 可插拔硬盘 | 480G/960G/1.92T SSD |
| 技术指标 - 内置硬盘(SSD) | 不涉及 |
| 技术指标 - 外置存储介质 | 2 |
| 技术指标 - 内置存储介质(Flash) | 4G |
| 技术指标 - DRAM Memory | 8G |
| 设备高度(RU) - 设备高度(RU) | Rack 1U |
| 产品重量 - 含包材重量(kg) | 待刷新 |
| 产品重量 - 不含包材重量(kg) | 5.6 Kg |
| 产品尺寸 - 尺寸(高 x 宽 x 深,不含包材)[mm] | 440mm×435mm×44mm |
| 产品尺寸 - 尺寸(高 x 宽 x 深,含包材)[mm] | 待刷新 |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期