
| 参数项 | 技术规格 |
|---|---|
| 端口特性 - 管理口 | 1console |
| 端口特性 - 固定WAN口 | 1GE电+1GE光 |
| 端口特性 - 固定LAN口 | 4GE |
| 端口特性 - USB接口(支持3G/4G-Modem扩展) | 1 |
| 端口特性 - SIC/DSIC 插槽 | × |
| 端口特性 - HMIM/DHMIM 插槽 | × |
| 环境特性 - 环境相对湿度 | 5~90% No Dew |
| 环境特性 - 环境温度 | 0~45℃ |
| 环境特性 - 噪声 | 静音、无风扇 |
| 环境特性 - 储存温度 | -40°C ~ 70°C |
| 物理特性 - 外型尺寸(mm)(不含脚垫) | 266x161x43.6mm |
| 物理特性 - 典型重量 | 0.9Kg |
| 常用特性 - 带机量 | 150-250 |
| 常用特性 - 5G | 不支持 |
| 常用特性 - 3G/4G | 支持 |
| 可靠性 - MTBF | 80yrs |
| 内置模块 - 内置蓝牙接口 | × |
| 内置模块 - 内置国密模块 | × |
| 内置模块 - 内置WIFI | × |
| 内置模块 - 内置4G模块 | 1*4G模块,2*外置天线,支持1*GPS外置天线 |
| 内存规格 - 内置存储 | 256M(NAND FLASH) |
| 内存规格 - 内存DRAM(缺省/最大) | 1G/1G |
| 供电方式 - 电源适配器 | 外置电源适配器:100~240V 50/60Hz |
| 供电方式 - 最大功耗 | 24W |
| 供电方式 - 冗余电源 | × |
| 供电方式 - 主机电源 | DC |
| 供电方式 - PoE功率 | × |
| 槽位数量 | 0 |
| 固定端口 | WAN:1*GE光+1*GE电(全部可切LAN)LAN:4*GE电(全部可切WAN) |
| 包转发率 | 0.54Mpps |
| 产品定位 | 接入路由器、出口网关、支持4G(双卡单待) |
| 主机形态 | 集中式盒式路由器 |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期