




| 参数项 | 技术规格 |
|---|---|
| 端口特性 - 管理口 | 1console |
| 端口特性 - 固定WAN口 | 2GE电(2Combo) |
| 端口特性 - 固定LAN口 | 6GE |
| 端口特性 - USB接口(支持3G/4G-Modem扩展) | 1(USB3.0) |
| 端口特性 - SIC/DSIC 插槽 | 4/0-tableNotice-sic |
| 端口特性 - HMIM/DHMIM 插槽 | × |
| 环境特性 - 环境相对湿度 | 5%~95% NO Dew(带硬盘:10%~80% NO Dew) |
| 环境特性 - 环境温度 | 0℃~45℃(带硬盘:5℃~40℃) |
| 环境特性 - 噪声 | 低速:41.0 dBA |
| 环境特性 - 储存温度 | -40°C ~ 70°C |
| 物理特性 - 外型尺寸(mm)(不含脚垫) | 440x360x43.6mm |
| 物理特性 - 典型重量 | 4.95Kg |
| 常用特性 - 带机量 | 400-600 |
| 常用特性 - 5G | 支持 |
| 常用特性 - 3G/4G | 支持 |
| 可靠性 - MTBF | 67.75yrs |
| 内置模块 - 内置蓝牙接口 | × |
| 内置模块 - 内置国密模块 | × |
| 内置模块 - 内置WIFI | × |
| 内置模块 - 内置4G模块 | × |
| 内存规格 - 内置存储 | 4GB(共用64GB EMMC) |
| 内存规格 - 内存DRAM(缺省/最大) | 8GB |
| 供电方式 - 电源适配器 | 内置电源适配器:100~240V 50/60Hz |
| 供电方式 - 最大功耗 | 54W |
| 供电方式 - 冗余电源 | AC+AC |
| 供电方式 - 主机电源 | AC |
| 供电方式 - PoE功率 | × |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期