
| 参数项 | 技术规格 |
|---|---|
| 端口特性 - 管理口 | 1console |
| 端口特性 - 固定WAN口 | 3GE电+2GE光 |
| 端口特性 - 固定LAN口 | 48GE |
| 端口特性 - USB接口(支持3G/4G-Modem扩展) | 1 |
| 端口特性 - SIC/DSIC 插槽 | 4/0-tableNotice-sic |
| 端口特性 - HMIM/DHMIM 插槽 | × |
| 环境特性 - 环境相对湿度 | 5~95% NO Dew |
| 环境特性 - 环境温度 | 0 ~ 45℃ |
| 环境特性 - 噪声 | 44.9dBA |
| 环境特性 - 储存温度 | -40°C ~ 70°C |
| 物理特性 - 外型尺寸(mm)(不含脚垫) | 440x400x44.2mm |
| 物理特性 - 典型重量 | """5.05Kg(51-X1)5.35Kg(51-X1-DP)""" |
| 常用特性 - 带机量 | 350-450 |
| 常用特性 - 5G | 支持 |
| 常用特性 - 3G/4G | 支持 |
| 可靠性 - MTBF | 92yrs |
| 内置模块 - 内置蓝牙接口 | × |
| 内置模块 - 内置国密模块 | × |
| 内置模块 - 内置WIFI | × |
| 内置模块 - 内置4G模块 | × |
| 内存规格 - 内置存储 | 256M(NAND FLASH) |
| 内存规格 - 内存DRAM(缺省/最大) | 1G/1G |
| 供电方式 - 电源适配器 | 内置电源适配器:100~240V 50/60Hz |
| 供电方式 - 最大功耗 | 54W |
| 供电方式 - 冗余电源 | AC+AC(仅DP主机支持) |
| 供电方式 - 主机电源 | AC |
| 供电方式 - PoE功率 | × |
| 槽位数量 | 4*SIC |
| 新建连接数 | 45k/s |
| 并发连接数 | 250k/s |
| 带机量 | 350~450 |
| 固化接口形态 | WAN:2GE光+3GE电;LAN:48GE电 |
| 吞吐性能 | NAT吞吐量(IMIX):1870Mbps防火墙吞吐量(IMIX):1790MbpsIPSec吞吐量(IMIX):410Mbps |
| 包转发率 | 3Mpps |
| 产品定位 | 中小型网络高性价比路由交换一体机 |
| 交换架构 | 集中式 |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期