大华 DH-WBD2-60N-01EC,电梯监控专用-2.4GHz双网口高性价比无线网桥套装。物料号 1.0.99.83.10253,销售状态:正常销售。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 型号 | DH-WBD2-60N-01EC |
| 标准价(元) | 249.0 |
| 物料号 | 1.0.99.83.10253 |
| 装箱数量 | 20 |
| 销售状态 | 正常销售 |
| 分类 | 数通产品(通用) |
| 类别 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 硬件参数 | 是否成对出售 | 是 |
| 硬件参数 | 业务端口 | LAN1:1×RJ-45 10/100Mbps; LAN2/PoE IN:1×RJ-45 10/100Mbps(Passive PoE In) | |
| 硬件参数 | 电源模块接口 | PoE:1×RJ-45 10/100Mbps(Passive PoE Out); LAN:1×RJ-45 10/100Mbps | |
| 硬件参数 | 供电方式 | 12VDC,0.5A; PoE(12V,0.5A) | |
| 硬件参数 | 功耗 | 最大功耗<3W |
| 硬件参数 | 电源是否标配 | 是 |
| 硬件参数 | 内置天线 | 2.4GHz定向平板天线:1×6dBi |
| 硬件参数 | 内存 | DDR2 64MB;Flash 8MB |
| 硬件参数 | Reset按钮 | 长按10秒以上恢复出厂默认配置,短按3秒以内发起配对 |
| 硬件参数 | 指示灯 | WIFI灯;SYS灯;WAN口灯;LAN口灯;信号灯×4 |
| 硬件参数 | 对外接口 | 1×DC口 |
| 性能参数 | 无线标准 | 2.4GHz:IEEE 802.11b/g/n |
| 性能参数 | 推荐视频路数 | 100米支持:14路2MP IPC或7路4MP IPC或5路8MP IPC; 300米支持:13路2MP IPC或6路4MP IPC或5路8MP IPC; 500米支持:7路2MP IPC或3路4MP IPC或2路8MP IPC; | |
| 性能参数 | 工作频率 | 2.4GHz:2.412GHz~2.484GHz |
| 性能参数 | 无线传输速率 | 2.4GHz:300Mbps |
| 性能参数 | 信道宽度 | 2.4GHz:20/40MHz |
| 性能参数 | 最大输出功率 | 2.4GHz:20dBm±2dBm |
| 性能参数 | 调制方式 | 64QAM |
| 性能参数 | 无线方向角 | 横向 |
| 性能参数 | 接收灵敏度 | 802.11b 11M:-85dBm; 802.11b 1M:-94dBm; 802.11g 54M:-73dBm; 802.11g 6M:-90dBm; 802.11n HT20_MCS7:-71Bm; 802.11n HT20_MCS0:-89dBm; 802.11n HT40_MCS7:-68Bm; 802.11n HT40_MCS0:-86dBm | |
| 性能参数 | 极化方式 | 水平极化; 垂直极化 | |
| 性能参数 | 传输距离 | 500m |
| 性能参数 | PoE | PoE In:12V Passive |
| 功能参数 | 工作模式 | AP;Station |
| 功能参数 | 设备管理 | WEB |
| 功能参数 | 网络协议 | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;UDP;NTP;DHCP;DNS |
| 功能参数 | 无线加密方式 | WPA/WPA2-PSK,AES/TKIP |
| 功能参数 | 安全机制 | MAC访问控制 |
| 功能参数 | MU-MIMO | 2×2 |
| 功能参数 | DHCP | 支持 |
| 功能参数 | Firmware更新 | 支持网页更新 |
| 功能参数 | 软件功能 | 首页:无线模式(拓扑),流量监控,设备信息,设备描述,内网信息,中继信息,2.4GWiFi; 设置向导:内网设置,设置2.4GWiFi,中继设置; 设备管理:支持设备列表信息; WiFi设置:中继设置,MAC访问控制,WiFi设置; 网络设置; 设备管理:配置管理,定时重启,固件升级,时间管理,组播/广播速率限制,系统日志 | |
| 常规参数 | 工作温度 | -20℃~+55℃ |
| 常规参数 | 储存温度 | -40℃~+70℃ |
| 常规参数 | 工作湿度 | 5%~95%RH(无凝结) |
| 常规参数 | 净重 | 0.21kg |
| 常规参数 | 毛重 | 0.35kg |
| 常规参数 | 产品尺寸 | 168mm×86mm×39mm(长×宽×高) |
| 常规参数 | 包装盒尺寸 | 250mm×180mm×68mm(长×宽×高) |
| 常规参数 | 防护等级 | IP65 |
| 常规参数 | 静电防护 | 空气:8kV; 接触:6kV | |
| 常规参数 | 雷电防护 | 共模:2kV; 差模:1kV | |
| 常规参数 | 安装方式 | 抱杆式安装 |
| 常规参数 | 装箱清单 | 2×网桥设备,2×PoE适配器,4×尼龙扎带,1×说明书,1×资料二维码 |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期