超清视界,流畅体验:搭载4K超清防眩光显示技术,画面细腻稳定不闪烁,带来沉浸式视觉享受;无线投屏,多端协同:摆脱线缆束缚,支持多终端无线投屏,协作更自由;
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 功能参数 | |
| 内部喇叭 | 2.0声道,2×8W |
| 蓝牙 | BT/BLE 5.0 |
| 显示参数 | |
| 显示尺寸 | 65 英寸 |
| 背光源类型 | DLED |
| 像素间距 | 0.124(H)x0.372(V) mm |
| 物理分辨率 | 3840 × 2160 @60 Hz |
| 亮度 | 330 cd/m²(Typ.) |
| 色深度 | 8 bit+FRC |
| 对比度 | 1200:1 |
| 响应时间 | 8 ms |
| 色域 | 72% NTSC(CIE1931)(Typ.) |
| 刷新率 | 60 Hz |
| 可视角 | 178°(H)/178°(V) |
| 系统参数 | |
| 操作系统 | Android 13 |
| CPU | 4核A55,最大主频1.9GHz |
| 内存 | 4 GB |
| 内置存储 | 32 GB |
| 网卡 | 内置百兆网卡 |
| 电源参数 | |
| 功耗 | 满载 < 170 W |
| 待机功耗 | 0.5 W |
| 运行环境 | |
| 工作温度 | 0 ℃~40 ℃ |
| 工作湿度 | 10% ~ 90% RH(无冷凝) |
| 接口参数 | |
| 音视频输入接口 | 2路HDMI IN(HDMI 2.0) |
| 音视频输出接口 | 1路LINE OUT |
| 控制接口 | / |
| 网络接口 | 2个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
| 数据传输接口 | 板载接口:USB 2.0 *1;USB 3.0 *1; 不支持OPS接口 |
| 通用参数 | |
| 电源 | AC 100 V~240 V,50/60 Hz |
| 装箱清单 | 不包含壁挂支架 |
| 包装尺寸 | 1598.0 mm x 955.0 mm x 140.0 mm(长 × 宽 × 厚) |
| 净重 | 17 kg |
| 毛重 | 21 kg |
| 产品尺寸(含壁挂) | 1445.48 mm × 833.55 mm × 111.70 mm(长 × 宽 × 厚) |
| 产品尺寸(不含壁挂) | 1445.48 mm × 833.55 mm × 81.70 mm(长 × 宽 × 厚) |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期