超清视界,流畅体验:搭载4K超清防眩光显示技术,画面细腻稳定不闪烁,带来沉浸式视觉享受;流畅书写,真实还原:屏幕显示无重影,笔锋智能优化,精准还原书写笔迹,尽显流畅书写之美;
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 功能参数 | |
| 内部喇叭 | 2.0声道,2×15W |
| 蓝牙 | 内置BLE低功耗蓝牙模块,支持5.1及以下蓝牙版本 |
| 显示参数 | |
| 显示尺寸 | 65英寸 |
| 背光源类型 | DLED |
| 像素间距 | 0.124(H) × 0.372(V) mm |
| 物理分辨率 | 3840 × 2160 @60 Hz |
| 亮度 | 350 cd/m²(Typ.) |
| 色深度 | 8 bit+FRC |
| 对比度 | 1200 : 1 |
| 响应时间 | 8 ms |
| 色域 | 72% NTSC(CIE1931)(Typ.) |
| 刷新率 | 60 Hz |
| 可视角 | 178°(H)/178°(V) |
| 连续使用时间 | 7 × 16 H |
| 系统参数 | |
| 操作系统 | Android 13.0 |
| CPU | 4核A55,最大主频 1.8 GHz |
| 内存 | 4 GB |
| 内置存储 | 32 GB |
| 网卡 | 内置百兆网卡,支持网络交换功能 |
| 电源参数 | |
| 功耗 | <210 W |
| 待机功耗 | <0.5 W |
| 运行环境 | |
| 工作温度 | 0 ℃~40 ℃ |
| 工作湿度 | 20%~80% RH |
| 接口参数 | |
| 音视频输入接口 | HDMI IN 3路,最大4K @ 60 Hz;LINE IN 1路 |
| 音视频输出接口 | LINE OUT 1路 |
| 控制接口 | RS-232 1个 |
| 网络接口 | RJ45(百兆网口) 2个 |
| 数据传输接口 | 板载接口:USB 2.0 *1;USB 3.0 *1;HDMI IN*2;Type-C *1;LAN*2(100M);Touch-USB *1;LINE in*1;LINE OUT*1;RS232*1(DB9) 前置接口:USB 2.0 *1;Type-C *1(USB2.0 支持15W充电);Touch-USB *1;HDMI IN*1 |
| 通用参数 | |
| 电源 | AC 100 V~240 V,50/60 Hz |
| 包装尺寸 | 1640.0 mm × 1010.0 mm × 185.0 mm(长 × 宽 × 厚) |
| 净重 | 35 kg |
| 毛重 | 41.5 kg |
| 产品尺寸(含壁挂) | 1483.9 mm × 891.2 mm × 130.1 mm(长 × 宽 × 厚) |
| 产品尺寸(不含壁挂) | 1483.9 mm × 891.2 mm × 98.6 mm(长 × 宽 × 厚) |
| 触控参数 | |
| 触摸方式 | 红外触控 |
| 玻璃 | 防眩光,防暴钢化玻璃 |
| 触控点 | 40点 |
| 触控响应速度 | ≤ 5 ms |
| 触摸精度 | 90%以上的触摸区域为 ±1 mm |
| 触摸工艺 | 零贴合 |
| 系统参数 | |
| 无线 | 支持wifi功能 支持热点功能 |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期