超清视界,流畅体验:搭载4K超清防眩光显示技术,画面细腻稳定不闪烁,带来沉浸式视觉享受;精准拾音,清晰沟通:采用阵列麦克风,精准捕捉人声,结合回声消除与智能降噪技术,确保远程通话清晰顺畅;
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 功能参数 | |
| 内部喇叭 | 2.1声道,最大功率2 × 20 W + 25 W,额定功率2 × 12 W + 20 W |
| 蓝牙 | BT/BLE 5.4 |
| 显示参数 | |
| 显示尺寸 | 65英寸 |
| 背光源类型 | DLED |
| 像素间距 | 0.124(H) × 0.372(V) mm |
| 物理分辨率 | 3840 × 2160 @60 Hz |
| 亮度 | 350 cd/m²(Typ.) |
| 色深度 | 8 bit +FRC |
| 对比度 | 5000:1 |
| 响应时间 | 6 ms |
| 色域 | 90% NTSC(CIE1931)(Typ.) |
| 刷新率 | 60 Hz |
| 可视角 | 178°(H)/178°(V) |
| 系统参数 | |
| 操作系统 | Android 13 |
| CPU | 4核A76+4核A55,主频2.4GHz |
| 内存 | 4 GB |
| 内置存储 | 64 GB |
| 网卡 | 内置千兆网卡,支持路由功能,双Wi-Fi |
| 麦克风参数 | |
| 规格 | 全指向8阵列排布 |
| 麦克风功能 | 支持回声消除,智能降噪 |
| 声音采集距离 | 15 m |
| 采样率 | 32 K |
| 麦克风采样位 | 16 bit |
| 摄像头参数 | |
| 像素 | 4800万 |
| 摄像头功能 | 支持Android系统与OPS间智能切换 |
| 视场角 | 对角线93.4° 水平84.5° 垂直54.1° |
| 畸变 | ≤0.8% |
| 摄像头分辨率 | 最大支持4K |
| 电源参数 | |
| 功耗 | 满载 < 250 W |
| 待机功耗 | 0.5 W |
| 运行环境 | |
| 工作温度 | 0 °C~40 °C |
| 工作湿度 | 10% ~ 90% RH(无冷凝) |
| 接口参数 | |
| 音视频输入接口 | 2路HDMI IN(HDMI 2.0),1路LINE IN |
| 音视频输出接口 | 1路HDMI OUT(HDMI 2.0),1路LINE OUT |
| 控制接口 | 1路RS-232 |
| 网络接口 | 2个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 |
| 数据传输接口 | 3个USB 3.0,1个USB 2.0,1个USB Type-C(USB 2.0,支持DP 1.2投屏和快充功能,前置快充支持功率 10W),1个USB 2.0 Type-B |
| 通用参数 | |
| 电源 | AC 100 V~240 V,50/60 Hz |
| 包装尺寸 | 1662.0 mm × 1062.0 mm × 223.0 mm(长 × 宽 × 厚) |
| 净重 | 34.16 kg |
| 毛重 | 46.69kg |
| 装箱清单 | 3m电源线 × 1,用户手册 × 1,手写笔2支,无尘布 × 1,壁挂支架 × 1 |
| 产品尺寸(含壁挂) | 1491.88 mm × 910.6 mm × 110.9 mm(长 × 宽 × 厚) |
| 产品尺寸(不含壁挂) | 1491.88 mm × 910.6 mm × 82.2 mm(长 × 宽 × 厚) |
| 触控参数 | |
| 触摸方式 | 红外触控 |
| 玻璃 | 防眩光、防暴钢化玻璃 |
| 触控点 | 50点 |
| 触控响应速度 | < 10 ms |
| 触摸精度 | 90%以上的触摸区域为 ±1 mm |
| 触摸工艺 | 零贴合 |
| 麦克风参数 | |
| 拾音距离 | 12 m |
| 接口参数 | |
| 音频输出接口 | HDMI OUT 1路;LINE OUT 1路 |
| 通用参数 | |
| 产品尺寸 | 1491 × 910.6 × 82 mm |
| 产品型号 | |
| 产品型号 | DS-D5B65RD/E Pro |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期