800万(宽动态)CMOS,适用于竖屏场景 图像清晰、细腻,最高分辨率为2160 × 3840 采用3.4 mm~40.8 mm变焦镜头,自动聚焦,12倍光学变倍,4倍数字变倍 低照度,0.2 Lux @(F1.8 ~ 3.6 ,AGC ON) 支持宽动态,范围大于120 dB,适用于逆光环境 支持自动电子增益功能,亮度自适应 支持TOF辅助聚焦 云台摄像机内置双麦克风,拾音清晰 支持主持人模式,该模式下遥控器可直接拾音 支持遥控器调节
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 通信参数 | |
| 通信方式 | 支持USB连接线通信 |
| 有线通信距离 | 线长2 m,传输距离2 m |
| 接口 | |
| 设备接口 | USB Type C接口 、电源接口 |
| 音频 | 1路音频输入(line in), 3.5 mm三段式端子 1路音频输出(line out), 3.5 mm三段式端子 |
| 线缆接口 | USB连接线:Type C 转Type A接口 适配器延长线:DC插头转DC插座 |
| 功能 | |
| 图像功能 | 支持图像设置,包括曝光、白平衡、图像降噪、对比度、锐度、饱和度、色调、Gamma等参数调节 |
| 音频功能 | 支持智能(稳态)降噪算法、自动增益控制、回声消除、时域均衡算法,抑制环境噪音,增强人声,保证通话/音频质量 |
| 智能功能 | 支持人形跟随、人脸聚焦 |
| LED指示灯 | 设备上电过程:白灯常亮->白灯闪烁->白灯常亮 设备已上电:白灯常亮 设备静音:红灯常亮 设备关机:指示灯熄灭 |
| 光学变倍 | × 12 |
| 数字变倍 | × 4 |
| 自动聚焦 | 支持 |
| 麦克风 | |
| 麦克风类型 | 驻极体 |
| 指向性 | 全向 |
| 拾音范围 | 半径5 m |
| 阵列数量 | 双mic |
| 频响范围 | 100 Hz~8 kHz |
| 灵敏度 | -32 ± 3 dBV/Pa |
| 信噪比 | 70 dB(A) |
| 采样率 | 16 kHz/32 kHz/48 kHz |
| 一般规范 | |
| 电源 | DC:12 V ± 25%,最大功耗20.7 W |
| 工作温度和湿度 | 工作温度-10 ℃~45 ℃,湿度小于90%(无凝结) |
| 材质 | 机身:金属 支撑臂:金属 支撑臂修饰盖:塑料 底座:塑料 镜头保护盖:塑料 |
| 颜色 | 深空灰 |
| 产品尺寸 | 148.9 × 145.7 × 152.1 mm |
| 包装尺寸 | 308 × 216 × 187 mm |
| 裸机重量 | ≈1155 g |
| 带包装重量 | ≈2525 g |
| 装箱清单 | 摄像机整机(含镜头保护盖)× 1 遥控器 × 1 电源适配器(1.2 m)× 1 电源适配器延长线(3 m)× 1 USB3.0连接线(2 m)× 1 支架 × 1 安装螺丝包 × 1 7号电池 × 2 说明书 × 1 |
| 兼容性 | |
| 操作系统 | 推荐系统: Windows 7/8/10/11(高于1080p分辨率的需要 Windows 8.1 及以上版本) Android 8.1及以上版本 Linux 4.14及以上版本 macOS 10.12及以上版本 银河麒麟V10 SP1及以上版本(由于桌面系统版本存在差异,建议以实测为准) 统信20及以上版本(由于桌面系统版本存在差异,建议以实测为准) |
| 摄像机 | |
| 传感器类型 | 1/2.8" 4K CMOS |
| 最高分辨率 | 2160 × 3840 |
| 视频帧率 | USB输出: (1)MJPEG 3840 × 2160 @30/25 fps 2160 × 3840 @30/25 fps 2560 × 1440 @30/25 fps 1440 × 2560 @30/25 fps 1920 × 1080 @60/50/30/25 fps 1080 × 1920 @60/50/30/25 fps 1280 × 960 @60/50/30/25 fps 960 × 1280 @60/50/30/25 fps 1280 × 720 @60/50/30/25 fps 720 × 1280 @60/50/30/25 fps (2)H.264 3840 × 2160 @30/25 fps 2560 × 1440 @30/25 fps 1920 × 1080 @60/50/30/25 fps 1280 × 960 @60/50/30/25 fps 1280 × 720 @60/50/30/25 fps 640 × 480 @60/50/30/25 fps 640 × 360 @60/50/30/25 fps (3)YUY2/NV12 1920 × 1080 @30/25 fps 1280 × 960 @30/25 fps 1280 × 720 @30/25 fps 640 × 480 @30/25 fps 640 × 360 @30/25 fps |
| 最低照度 | 0.2 Lux @(F1.8~3.6,AGC ON) |
| 快门 | P制:1/25 s~1/10,000 s N制:1/30 s~1/10,000 s |
| 镜头 | 变焦:3.4 mm~40.8 mm |
| 视场角 | 水平视场角:50.5°~4.4°;垂直视场角:80.5°~7.6°;对角视场角:88.9°~8.7° |
| 可聚清物距 | W端: 0.1 m~∞ T端 :1.5 m~∞ |
| 宽动态范围 | ≥120 dB |
| 三轴或两轴调节角度 | 水平:-165°~165°;垂直:-30°~30° |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期