4K(宽动态)CMOS 图像清晰、细腻,最高分辨率为3840 × 2160 采用等效焦距23.8 mm~476 mm变焦低畸变镜头,自动聚焦,20倍光学变倍,16倍数字变倍 支持自动聚焦 支持人形跟随、声源定位等智能功能 内置4阵列麦克风,支持降噪算法,拾音清晰 支持遥控器调节相关参数。支持5个自定义场景设置 支持Type-C接口(正反插设计),标准USB3.0协议,免驱设计,即插即用。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 通信参数 | |
| 通信方式 | 摄像机和遥控器:2.4G无线 |
| 无线通信距离 | 摄像机和遥控器:10米 |
| 接口 | |
| USB接口 | 1×USB Type C接口(传输视音频),支持USB3.0协议 |
| 高清接口 | 1×HDMI接口(支持视频传输、支持内置mic和line in的音频传输),支持HDMI2.0协议 1×3G-SDI接口(传输视音频),支持SMPTE 424M协议 |
| 网络接口 | 1×RJ45网口(传输视音频),自适应10M/100M/1000M网络数据 |
| 音频接口 | 1路line in(音频输入),3.5 mm三段式TRS接口 1路line out(音频输出), 3.5 mm三段式TRS接口 |
| 通讯接口 | 1×RS232 IN接口,1×RS232 OUT接口,支持VISCA协议(RS232)键盘控制接口,波特率9600;支持云台控制、变焦控制、设置预置位、调用预置位、删除预置位,支持255个预置位 1×RS485接口,支持HIKVISION、PELCO-D、PELCO-P协议,(RS485)键盘控制接口,默认波特率9600;支持云台控制、变焦控制、设置预置位、调用预置位、删除预置位,支持255个预置位 |
| 电源接口 | 1×DC 12V φ2.1mm圆口 |
| 其他接口 | 1×HDBT接口 |
| 功能 | |
| 图像功能 | 支持图像设置,包括支持图像模式、曝光、白平衡、图像降噪、对比度、锐度、饱和度、色调、Gamma等参数的调整 |
| 音频功能 | 支持智能(稳态)降噪算法、自动增益控制、时域均衡算法,抑制环境噪音,增强人声,保证通话/音频质量 |
| 智能功能 | 支持人形跟随、声源定位等智能功能 |
| LED指示灯 | 设备启动:指示灯常亮->闪烁->常亮 设备工作:指示灯白灯常亮 设备静音:指示灯红灯常亮 设备关机:指示灯熄灭 |
| 光学变倍 | 20× |
| 数字变倍 | 16× |
| 聚焦模式 | 自动/半自动模式,支持聚焦区域选择 |
| 麦克风 | |
| 麦克风类型 | MEMS |
| 指向性 | 360°全向 |
| 拾音距离 | 半径5 m |
| 阵列数量 | 4mic |
| 频响范围 | 100Hz~8kHz |
| 灵敏度 | -38 ± 1.5 dBV/Pa |
| 信噪比 | 64dB(A) |
| 采样率 | 16kHz/32kHz/48kHz |
| 网络 | |
| 主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(3840 × 2160,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,1024 × 576,720 × 480,640 × 480,640 × 360,480 × 272,320 × 240,320 × 180) 60 Hz:30 fps(3840 × 2160,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,1024 × 576,720 × 480,640 × 480,640 × 360,480 × 272,320 × 240,320 × 180) 100 Hz:50 fps(3840 × 2160,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,1024 × 576,720 × 480,640 × 480,640 × 360,480 × 272,320 × 240,320 × 180) 120 Hz:60 fps(3840 × 2160,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,1024 × 576,720 × 480,640 × 480,640 × 360,480 × 272,320 × 240,320 × 180) |
| 子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720,1024 × 576,950 × 540,640 × 480,640 × 360,320 × 240,320 × 180) 60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 720,1024 × 576,950 × 540,640 × 480,640 × 360,320 × 240,320 × 180) |
| 第三码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720,640 × 360) 60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 720,640 × 360) |
| 视频压缩标准 | 主码流:H.264/H.265/MJPEG 子码流:H.264/H.265/MJPEG 第三码流:H.264/H.265/MJPEG |
| 视频压缩码率 | 32 Kbps~163840 Kbps |
| H.264编码类型 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile |
| H.265编码类型 | Main Profile |
| 音频编码格式 | G722.1/G711u/G711A/MP2L2/G726/AAC/PCM/MP3 |
| 网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,SRTP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS,WebSocket,WebSockets |
| 接口协议 | 海康SDK,视图库,开放型网络视频接口 |
| 客户端 | 支持iVMS-4200客户端 |
| 浏览器 | Chrome 80+, Firefox 80+,Edge 89+,Safari 13+ |
| 一般规范 | |
| 电源 | DC 12V±25%,PoE:802.3at,Class 4,24.9W MAX |
| 工作温度和湿度 | 工作温度-10℃~45℃,湿度小于90%(无凝结) |
| 产品尺寸 | 206.7 mm × 163.3 mm × 227.9 mm |
| 包装尺寸 | 328 mm × 240 mm × 250 mm |
| 裸机重量 | ≈2420 g |
| 带包装重量 | ≈4110 g |
| 装箱清单 | 摄像机 × 1 遥控器 × 1 适配器(1.2 m) × 1 电源适配器延长线(3 m) × 1 USB3.0 连接线(2 m) × 1 7号电池 × 2 安装螺丝包 × 1 支架(壁装) × 1 用户手册 × 1 |
| 兼容性 | |
| 操作系统 | 推荐系统: Windows 7/8/10/11(高于 1080p 分辨率的需要 Windows 8.1 及以上版本) Android 8.1及以上版本 Linux 4.14及以上版本 macOS 10.12及以上版本 银河麒麟V10 SP1及以上版本(由于桌面系统版本存在差异,建议以实测为准) 统信20及以上版本(由于桌面系统版本存在差异,建议以实测为准) |
| 摄像机 | |
| 传感器类型 | 1/2.8" 4 K CMOS |
| 最高分辨率 | 3840 × 2160 |
| USB输出 | MJPG/H.264: 3840 × 2160,2560 × 1440 @30/25 fps 1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,640 × 480,640 ×360 @60/50/30/25 fps YUY2/NV12: 2560 × 1440 @30/25 fps 1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,640 × 480,640 ×360 @60/50/30/25 fps |
| HDMI输出 | RGB888(RGB24): 3840 × 2160 @30/25 fps 2560 × 1440 @30 fps 1920 × 1080 @60/50/30/25 fps |
| SDI输出 | SDI: 1920 × 1080 @60/50/30/25 fps |
| 快门 | P制:1/25 s~1/10,000 s N制:1/30 s~1/10,000 s |
| 镜头 | 变焦:3.5mm-70mm,等效焦距23.8 mm~476 mm |
| 视场角 | 水平78.7°~4.9°,垂直48.4°~2.8°,对角线87.2°~5.6° |
| 可聚清物距 | W端:0.1 m~∞ T端:1.5 m~∞ |
| 宽动态范围 | ≥120 dB |
| 两轴调节角度 | 水平:-165°-165°;垂直:-90°~30° |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期