大华 DH-PFM522-D1,16W补光灯。物料号 1.0.01.21.10203,销售状态:正常销售。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 型号 | DH-PFM522-D1 |
| 标准价(元) | 130.0 |
| 物料号 | 1.0.01.21.10203 |
| 装箱数量 | 10 |
| 销售状态 | 正常销售 |
| 分类 | 配件/辅材 |
| 类别 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 防护 | 防护等级 | IP66 |
| 防护 | 浪涌防护等级 | 共模:±6kV,差模:±4kV |
| 基本参数 | 灯珠数量 | 20 |
| 基本参数 | 照射距离 | 30m |
| 基本参数 | 光斑直径 | 12米@25米 |
| 基本参数 | 光通量 | 1600lm |
| 基本参数 | 色温 | 5500~6500K |
| 基本参数 | 启动阈值 | 30Lux |
| 供电 | 额定功率 | 16W |
| 供电 | 供电方式 | 9–15VDC |
| 结构 | 外壳材料 | 铝合金 |
| 结构 | 产品尺寸 | 186.4mm×160.0mm×31.5mm(长×宽×高) |
| 结构 | 净重 | 0.77kg |
| 结构 | 毛重 | 1.00kg |
| 结构 | 安装方式 | 壁装;柱装;面装 |
| 结构 | 包装盒尺寸 | 244.0mm×211.0mm×85.0mm(长×宽×高) |
| 环境 | 工作温度 | -30℃~+70℃ |
| 环境 | 工作湿度 | 10%RH~90%RH |
| 环境 | 储存温度 | -30℃~+70℃ |
| 环境 | 储存湿度 | 10%~90% (RH) |
| 环境 | 防腐蚀等级 | 普通防护 |
| 执行标准 | 执行标准 | Q/DXJ 029-2017 |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期