大华 DH-PFM364LS-D140-W,成套太阳能设备-枪机版。物料号 1.0.01.21.10235,销售状态:正常销售。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 型号 | DH-PFM364LS-D140-W |
| 标准价(元) | 2570.0 |
| 物料号 | 1.0.01.21.10235 |
| 装箱数量 | 1 |
| 销售状态 | 正常销售 |
| 分类 | 配件/辅材 |
| 类别 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 防护 | 低温禁充保护 | ≤-5℃ |
| 防护 | 低温禁放保护 | ≤-25℃ |
| 防护 | 防护等级 | IPX5 |
| 防护 | 过放保护电压 | DC9.0V |
| 防护 | 其他保护 | 过温保护、电池超压、过载、短路保护 |
| 环境 | 存储湿度 | 小于95% RH |
| 环境 | 存储温度 | -20℃~45℃(少于3个月)、-20℃~20℃(小于12个月) |
| 环境 | 工作海拔 | <3000m |
| 环境 | 工作湿度 | 小于95% RH |
| 环境 | 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 环境 | 适用区域 | 标准日照时间大于3.5h的地区 |
| 接口 | RS-485接口 | 1个 |
| 接口 | 电源输出口 | Φ5.5mm×Φ2.1mm*12mm |
| 结构 | 安装方式 | 柱装(立杆直径120mm~180mm立杆) |
| 结构 | 包装尺寸 | 1177mm×792mm×331mm |
| 结构 | 可调角度 | 10°/20°/30°/40° |
| 结构 | 毛重 | 27kg |
| 结构 | 外形尺寸 | 815mm×867.3mm×588.8mm |
| 结构 | 支架材质 | Q235钢 |
| 太阳能板 | 类型 | 单晶硅 |
| 太阳能板 | 最大功率 | 100W |
| 太阳能板 | 最大机械载荷 | 5400Pa |
| 系统参数 | 标准备电时间(20℃) | 备电时间(h)=432Wh÷负载总功耗(W) 如:负载总功耗为6W,则备电时间=432÷6=72h |
| 系统参数 | 适配相机功耗 | DC12V/平均功耗≤8W |
| 系统参数 | 输出电压 | DC10.8V(DC9.00V-DC12.45V) |
| 蓄电池 | 标称容量 | 432Wh(20℃,5hr) |
| 蓄电池 | 充电方式 | MPPT |
| 蓄电池 | 充电上限电压 | DC12.6V |
| 蓄电池 | 低温放电性能 | ≥70%标称容量(-10℃,5hr) |
| 蓄电池 | 高温放电性能 | ≥90%标称容量(60℃,5hr) |
| 蓄电池 | 类型 | 三元锂 |
| 蓄电池 | 最大充电电流 | 8A |
| 执行标准 | 执行标准 | GB/T 19064-2003 |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期