大华 DH-PFM325D-1215-TP,12V1.5A直流电源适配器。物料号 1.0.99.19.10142,销售状态:正常销售。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 型号 | DH-PFM325D-1215-TP |
| 标准价(元) | 15.4 |
| 物料号 | 1.0.99.19.10142 |
| 装箱数量 | 117 |
| 销售状态 | 正常销售 |
| 分类 | 配件/辅材 |
| 类别 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 功能参数 | 输入电压 | AC100–240V |
| 功能参数 | 输出电压 | DC12V±5% |
| 功能参数 | 额定输出电流 | 1.5A |
| 功能参数 | 额定功率 | 18W |
| 功能参数 | 空载功耗 | ≤0.1W |
| 功能参数 | 效率 | ≥85% |
| 功能参数 | 指示灯 | 绿灯×1 |
| 接口 | 输入接口 | 国标2PIN插头 |
| 接口 | 输出插头 | Φ5.5mm×Φ2.1mm×10mm(外径×内径×长度) |
| 防护 | 保护功能 | 过压保护、过流保护、短路保护 |
| 防护 | 浪涌防护等级 | 共模:±4kV 差模:±2kV | |
| 防护 | 静电防护 | 空气:±8kV 接触:±6kV | |
| 结构 | 安装方式 | 桌面式 |
| 结构 | 产品尺寸 | 95.0mm×34.8mm×28.0mm(长×宽×高) |
| 结构 | 外观颜色 | 黑色 |
| 结构 | 净重 | 0.11kg |
| 结构 | 毛重 | 0.11kg |
| 结构 | 包装盒尺寸 | 121.0mm×71.0mm×41.0mm(长×宽×高) |
| 结构 | 包装方式 | 大箱1包117 小包1包1 | |
| 结构 | 输入线长度 | 320mm |
| 结构 | 输出线长度 | 800mm |
| 环境 | 工作温度 | 满载:-20℃~+40℃ 80%负载:40℃~+55℃ | |
| 环境 | 工作湿度 | 10%~90%(RH) |
| 环境 | 储存温度 | -10℃~+70℃ |
| 环境 | 储存湿度 | 10%~90%(RH) |
| 执行标准 | 执行标准 | GB 4943.1、GB 17625.1、GB/T 9254.1 |
| 认证 | 认证 | CCC |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期