大华 DH-PFE310-M1210,太阳能板组件(DC12V10.5W,含支架)。物料号 1.0.01.21.10391,销售状态:正常销售。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 型号 | DH-PFE310-M1210 |
| 标准价(元) | 89.0 |
| 物料号 | 1.0.01.21.10391 |
| 装箱数量 | 12 |
| 销售状态 | 正常销售 |
| 分类 | 配件/辅材 |
| 类别 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 结构特性 | 电池片类型 | 单晶硅 |
| 结构特性 | 主体材质 | 硅 / PC |
| 结构特性 | 硅片尺寸 | 52.5mm×42mm |
| 结构特性 | 硅片排列 | 4×6 |
| 电气特性 | 最大功率 | 10.5W |
| 电气特性 | 工作电压 | 13.26V |
| 电气特性 | 工作电流 | 0.78A |
| 电气特性 | 短路电流 | 0.88A |
| 电气特性 | 开路电压 | 16.21V |
| 电气特性 | 电池片转换效率 | ≥23% |
| 电气特性 | 功率温度系数 | -0.42%/K |
| 电气特性 | 电流温度系数 | 0.04%/K |
| 电气特性 | 电压温度系统 | -0.3%/K |
| 常规参数 | 产品尺寸 | 289.8mm×288.8mm×109.4mm |
| 常规参数 | 包装尺寸 | 336mm×277mm×96mm |
| 常规参数 | 包装方式 | 1包1 |
| 常规参数 | 净重 | 0.75kg |
| 常规参数 | 毛重 | 1.05kg |
| 环境特性 | 工作温度 | ﹣40℃~+85℃ |
| 环境特性 | 工作湿度 | < 95% (RH) |
| 环境特性 | 储存温度 | 0°C ~ +40°C |
| 环境特性 | 存储湿度 | < 95% (RH) |
| 执行标准 | 执行标准 | GB/T 6495.1-1996 |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期