大华 DH-PFE101-LS1210-M1640-TP,10AH-40W一体化太阳能系统。物料号 1.0.99.46.10029,销售状态:正常销售。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 型号 | DH-PFE101-LS1210-M1640-TP |
| 标准价(元) | 390.0 |
| 物料号 | 1.0.99.46.10029 |
| 装箱数量 | 1 |
| 销售状态 | 正常销售 |
| 分类 | 配件/辅材 |
| 类别 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 系统参数 | 输出电压 | DC11.1V(DC9–12.6V) |
| 系统参数 | 输出电流 | 2A |
| 系统参数 | 标准备电/续航时间(20ºC) | 备电时间(h)=111Wh÷负载总功耗(W) 如:负载总功耗为3W,则备电时间=111÷3=37h | |
| 系统参数 | 空载功耗 | ≤0.04W |
| 系统参数 | 充电方式 | PWM |
| 太阳能板 | 类型 | 单晶硅 |
| 太阳能板 | 最大功率 | 40Wp(功率公差:±10%) |
| 太阳能板 | 效率 | ≥17% |
| 太阳能板 | 工作电压 | 15.96V |
| 太阳能板 | 工作电流 | 2.51A |
| 电池 | 最大接入电池数量 | 1 |
| 电池 | 类型 | 三元锂 |
| 电池 | 标称电压 | DC11.1V |
| 电池 | 标称容量 | 10Ah/111Wh(20ºC,5hr) |
| 电池 | 低温放电性能 | ≥70%标称容量(-20ºC,5hr) |
| 电池 | 常温放电性能 | ≥99%标称容量(20ºC,5hr) |
| 电池 | 高温放电性能 | ≥90%标称容量(55ºC,5hr) |
| 电池 | 充电上限电压 | 12.6V±0.1V |
| 电池 | 标准充电电流 | 5A |
| 电池 | 最大充电电流 | 5A |
| 电池 | 充放电循环次数 | 500次(容量≥80%初始容量) |
| 防护 | 过放保护电压 | 9V±0.2V |
| 防护 | 低温禁充保护 | 0℃ |
| 防护 | 低温禁放保护 | -20℃ |
| 防护 | 防护等级 | IP66 |
| 防护 | 其他保护 | 过充保护、过流保护、短路保护、过温保护 |
| 接口 | 电源输出口 | 1个,Φ5.5×Φ2.1×10mm,线长1.5m |
| 接口 | RS-485接口 | 1个,裸线,线长1.5m |
| 指示灯 | 指示灯 | 1个太阳能板指示灯,1个电池指示灯,1个负载指示灯 |
| 结构 | 主体材料 | 光伏板边框:铝合金(厚度0.8mm) 电池仓:PC 支架:SPCC喷塑 | |
| 结构 | 安装方式 | 柱状(直径80mm~150mm立杆) |
| 结构 | 可调角度 | 支持20°、35°、45°调整 |
| 结构 | 产品尺寸 | 560mm×483.7mm×264.3mm(长×宽×高) |
| 结构 | 外观颜色 | 白色 |
| 结构 | 包装盒尺寸 | 640mm×125mm×465mm(长×宽×高) |
| 结构 | 包装方式 | 1包1 |
| 结构 | 净重 | 3.0kg |
| 结构 | 毛重 | 3.7kg |
| 环境 | 工作海拔 | ≤3000米 |
| 环境 | 适用区域 | 标准日照时间大于3.5h的地区 |
| 环境 | 工作温度 | 充电:-20℃~+50℃(0℃电池自动开启加热,5℃关闭加热) 放电:-20℃~+55℃ | |
| 环境 | 工作湿度 | 10%~95% |
| 环境 | 储存温度 | -35℃~+60℃(小于3个月) -10℃~+25℃(小于6个月) | |
| 环境 | 储存湿度 | 65±20%RH |
| 环境 | 防腐蚀等级 | 普通防护 *该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 | |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期