大华 DH-PFC202-6842-A,42U机柜(前玻璃门,后钢板门)。物料号 1.0.99.62.10097,销售状态:正常销售。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 型号 | DH-PFC202-6842-A |
| 标准价(元) | 2600.0 |
| 物料号 | 1.0.99.62.10097 |
| 装箱数量 | 1 |
| 销售状态 | 正常销售 |
| 分类 | 综合布线 |
| 类别 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 结构 | 产品尺寸 | 600.0mm×800.0mm×1981.0mm(宽×深×高);600.0mm×800.0mm×2055.0mm(宽×深×含脚轮高) |
| 结构 | 包装尺寸 | 615.0mm×815.0mm×2075.0mm(宽×深×高) |
| 结构 | 材质 | 方孔条2.0mm、安装梁1.5mm镀锌板,其余采用1.2mm优质冷轧钢板 |
| 结构 | 喷涂颜色 | RAL9004 |
| 结构 | 安装方式 | 落地 |
| 结构 | 门板类型 | 默认右开,前门4.0mm厚钢化玻璃门,后门钢板门,侧门塑料快开卡扣可拆卸 |
| 结构 | 门锁类型 | 前门长柄锁,后门小圆锁 |
| 结构 | 托盘数量 | 3块托盘 |
| 结构 | 散热风扇 | 4位风扇单元 |
| 结构 | 脚轮数量 | 4只2英寸承重脚轮 |
| 结构 | 净重 | 84.0kg |
| 结构 | 毛重 | 89.0kg |
| 环境 | 工作温度 | -40℃~+50℃ |
| 环境 | 工作湿度 | 5O%~90%RH(无凝结) |
| 环境 | 工作海拔 | 2000米以下 |
| 环境 | 防护等级 | IP20 |
| 附件 | 出厂配件 | 2把长柄锁钥匙、2把小圆锁钥匙、40套M6十字螺钉、4只M12可调支架、1只内六角扳手 |
| 执行标准 | 执行标准 | GB/T19520.16-2015 |
| 认证 | 认证 | 无 |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期