大华 DH-PFA2590,抱箍。物料号 1.0.99.44.10422,销售状态:正常销售。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 型号 | DH-PFA2590 |
| 标准价(元) | 6.5 |
| 物料号 | 1.0.99.44.10422 |
| 装箱数量 | 60 |
| 销售状态 | 正常销售 |
| 分类 | 配件/辅材 |
| 类别 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 结构 | 外壳材料 | 不锈钢304 |
| 结构 | 产品尺寸 | Φ50.0mm×9.0mm~Φ160.0mm×9.0mm |
| 结构 | 外观颜色 | 不锈钢原色 |
| 结构 | 净重 | 0.03kg |
| 结构 | 毛重 | 0.04kg |
| 结构 | 承重 | 2.0kg |
| 结构 | 安装方式 | 柱装 |
| 结构 | 安装立杆直径 | Φ50mm~160mm |
| 环境 | 工作温度 | -40℃~+60℃ |
| 环境 | 工作湿度 | <90%(RH) |
| 环境 | 储存温度 | -40℃~+60℃ |
| 环境 | 储存湿度 | 10%~90%(RH) |
| 环境 | 防腐蚀等级 | 普通防护 |
| 执行标准 | 执行标准 | Q/DXJ 064-2018 |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期