大华 DH-VTO352Q,7英寸Q款金属人脸门口机。物料号 1.0.01.15.12636,销售状态:正常销售。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 型号 | DH-VTO352Q |
| 标准价(元) | 3833.0 |
| 物料号 | 1.0.01.15.12636 |
| 装箱数量 | 10 |
| 销售状态 | 正常销售 |
| 分类 | 人行出入口 |
| 类别 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 系统参数 | 主处理器 | 高性能嵌入式处理器 |
| 系统参数 | 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| 系统参数 | 接入标准 | ONVIF;CGI |
| 系统参数 | 网络协议 | RTSP;DNS;FTP;RTP;RTMP;SIP;SSH;HTTP/HTTPS;ONVIF |
| 基本参数 | 屏幕类型 | 电容触摸屏 |
| 基本参数 | 显示屏 | 7英寸显示屏 |
| 基本参数 | 显示屏分辨率 | 600×1024 |
| 基本参数 | 摄像头 | 1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 |
| 基本参数 | 视场角 | 水平:65°;垂直:40°;对角:73° |
| 基本参数 | 宽动态 | DWDR |
| 基本参数 | 降噪 | 3D降噪 |
| 基本参数 | 视频压缩标准 | H.264;H.265 |
| 基本参数 | 视频分辨率 | 主码流:720p/D1/WVGA,辅码流:1080p/720p/D1/WVGA/CIF/QVGA |
| 基本参数 | 视频帧率 | 25fps |
| 基本参数 | 视频码率 | 1024kbps~8192kbps |
| 基本参数 | 光照补偿 | 自动红外补光 |
| 基本参数 | 音频压缩标准 | G.711a;G.711u;PCM |
| 基本参数 | 音频输入 | 1路 |
| 基本参数 | 音频输出 | 内置喇叭 |
| 基本参数 | 音频模式 | 支持双向语音对讲 |
| 基本参数 | 音效增强 | 支持回声抑制/数字降噪 |
| 基本参数 | 音频码率 | 16kHz,16bit |
| 功能参数 | 通讯方式 | 全数字 |
| 功能参数 | 验证方式 | 刷卡;密码;远程;人脸识别 |
| 功能参数 | 蓝牙 | 支持 |
| 功能参数 | 动检 | 视频动检 |
| 功能参数 | 自动抓拍 | 支持 |
| 功能参数 | 信息发布 | 支持接收中心发布文字、图片信息 |
| 功能参数 | 留影留言 | 支持 |
| 功能参数 | 存储功能 | 支持Micro SD卡存储,支持最大128GB |
| 功能参数 | WEB配置 | 支持 |
| 功能参数 | 主动注册 | 支持 |
| RFID | 读卡类型 | IC卡;CPU卡(需另购PSAM卡) |
| RFID | 调制方式 | ASK |
| RFID | 频率范围 | 13.56MHz |
| RFID | 最大发射功率 | 42dBuA/m @10m |
| 性能参数 | 读卡距离 | 0cm~4cm(IC卡) |
| 性能参数 | 人脸识别身高范围 | 1.1m~2.2m |
| 性能参数 | 人脸识别距离 | 0.3m~2.0m |
| 性能参数 | 人脸识别准确率 | 99.9% |
| 性能参数 | 人脸识别速度 | 0.2s |
| 性能参数 | 外壳材料 | 铝合金;钢化玻璃 |
| 容量参数 | 卡片容量 | 20000 |
| 容量参数 | 人脸容量 | 20000 |
| 容量参数 | 用户容量 | 40000 |
| 接口参数 | RS-485接口 | 1个 |
| 接口参数 | 韦根接口 | 1路,输入输出可配置 |
| 接口参数 | 电锁接口 | 1个 |
| 接口参数 | 报警输入 | 2路 |
| 接口参数 | 报警输出 | 2路 |
| 接口参数 | 电源输出 | 1路12V/700mA |
| 接口参数 | 开门按钮 | 1路 |
| 接口参数 | 门状态检测 | 1路 |
| 接口参数 | 门锁控制 | 1路,默认常开 |
| 接口参数 | 网络接口 | 1个10Mbps/100Mbps/以太网口 |
| 报警参数 | 防拆报警 | 支持 |
| 常规参数 | 外观颜色 | 黑色 |
| 常规参数 | 供电方式 | 不对外供电:DC12V,2A; 对外供电:DC12V,3A | |
| 常规参数 | 电源 | 不标配 |
| 常规参数 | 安装方式 | 壁装;暗装 |
| 常规参数 | 认证 | 三所委托认证 |
| 常规参数 | 配件 | 电源:不标配,需额外购买; 沉壳:不标配,需额外购买; 支架:标配; 防雨罩:不标配,需额外购买 | |
| 常规参数 | 产品尺寸 | 219.7mm×113.4mm×24.3mm(高×宽×厚) |
| 常规参数 | 防护等级 | IP65(需要点胶,详见操作手册) |
| 常规参数 | 工作温度 | -30℃~+60℃ |
| 常规参数 | 工作湿度 | 0%~90%RH(无凝结) |
| 常规参数 | 工作环境 | 室外 |
| 常规参数 | 工作海拔 | 0m~3000m |
| 常规参数 | 功耗 | ≤8W(待机),≤10W(工作) |
| 常规参数 | 毛重 | 760g |
| 常规参数 | 防腐蚀等级 | 普通防护 *该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 | |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期