大华 DH-F01,电容指纹采集器。物料号 1.0.01.25.12620,销售状态:正常销售。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 型号 | DH-F01 |
| 标准价(元) | 700.0 |
| 物料号 | 1.0.01.25.12620 |
| 装箱数量 | 30 |
| 销售状态 | 正常销售 |
| 分类 | 人行出入口 |
| 类别 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 系统参数 | 主处理器 | 高性能嵌入式处理器 |
| 基本参数 | 产品款式 | 电容指纹采集器 |
| 基本参数 | 蜂鸣器 | 支持 |
| 基本参数 | 外壳材料 | PC;亚克力面板 |
| 功能参数 | 发卡成功提示 | 发卡器亮绿灯,发卡成功 |
| 性能参数 | 发卡类型 | ID卡;IC卡(Mifare卡);身份证(序列号) |
| 性能参数 | 读卡频率 | 13.56MHz;125kHz |
| 性能参数 | 发卡距离 | 0cm~5cm |
| 性能参数 | 指纹传感器类型 | 电容指纹传感器 |
| 性能参数 | 指纹录入时间 | 1800ms |
| 常规参数 | 供电方式 | DC5V,0.5A |
| 常规参数 | 功耗 | ≤1.0W(待机),≤1.7W(工作) |
| 常规参数 | 产品尺寸 | 70mm×70mm×26mm(高×宽×厚) |
| 常规参数 | 包装盒尺寸 | 110mm×97mm×90mm(高×宽×厚) |
| 常规参数 | 防护箱尺寸 | 578mm×313mm×204mm(高×宽×厚) |
| 常规参数 | 工作温度 | -20℃~+65℃ |
| 常规参数 | 工作湿度 | 5%~95%RH(无凝结) |
| 常规参数 | 工作环境 | 室内 |
| 常规参数 | 毛重 | 0.17kg |
| 常规参数 | 安装方式 | 桌面安装 |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期