大华 DH-ASR22J-M,J款室外刷卡读卡器。物料号 1.0.01.25.12016,销售状态:正常销售。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 型号 | DH-ASR22J-M |
| 标准价(元) | 225.0 |
| 物料号 | 1.0.01.25.12016 |
| 装箱数量 | 30 |
| 销售状态 | 正常销售 |
| 分类 | 人行出入口 |
| 类别 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| 系统参数 | OSDP协议 | 支持 |
| 基本参数 | 产品款式 | 读卡器 |
| 基本参数 | 蜂鸣器 | 支持 |
| 基本参数 | 外壳材料 | PC+ABS |
| 功能参数 | 验证方式 | 刷卡 |
| 功能参数 | 读卡类型 | IC卡;CPU卡序列号;身份证序列号 |
| RFID | 调制方式 | ASK |
| RFID | 频率范围 | 13.56MHz |
| RFID | 最大发射功率 | 42dBuA/m @10m |
| 性能参数 | IC卡加密 | 支持 |
| 性能参数 | 刷卡响应时间 | 0.1s |
| 性能参数 | 读卡距离 | 0cm~8cm(IC白卡) |
| 接口参数 | 韦根接口 | 1路输出 |
| 常规参数 | 供电方式 | DC12V,0.5A |
| 常规参数 | 防护等级 | IP66 |
| 常规参数 | 功耗 | ≤0.48W(待机),≤1.2W(工作) |
| 常规参数 | 产品尺寸 | 127mm×46mm×20mm(长×宽×高) |
| 常规参数 | 包装盒尺寸 | 139mm×73mm×48mm(长×宽×高) |
| 常规参数 | 工作温度 | -30℃~+70℃ |
| 常规参数 | 工作湿度 | ≤95%RH |
| 常规参数 | 工作环境 | 室外 |
| 常规参数 | 毛重 | 104g |
| 常规参数 | 安装方式 | 明装 |
| 常规参数 | 防腐蚀等级 | 普通防护 *该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 | |
成交价格以在线询价为准。
告诉我们型号与数量,当天回复报价与货期